ŁKS Commercecon ŁódźBKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
0 - 3Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|
22 października 2023 (niedziela) | 17:30 | TAURON Liga | 2023/2024 | 3 | K. Laak | Polsat Sport |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Lisiecki Tomasz | Grzegorek Tomasz | Olszycka Aneta | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź | 0 | 31 | 23 | 19 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 | 33 | 25 | 25 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Gryka | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 67 | 3 |
2 | Aleksandra Dudek | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 67 | 0 |
3 | Paulina Maj-Erwardt (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
5 | Nikola Krawczyk | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Kamila Witkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | - | 1 |
7 | Valentina Diouf | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 100 | 3 |
9 | Natalia Dróżdż | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Anastasiia Hryshchuk | Atakująca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Roberta Ratzke | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amanda Campos | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 |
16 | Kinga Drabek (L) | Libero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
17 | Sonia Stefanik | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Julita Piasecka | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 34 | 2 |
21 | Paulina Zaborowska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 62 | 7 | 48 | 9 |
I Trener: Alessandro Chiappini
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julia Nowicka (C) | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | Joanna Ciesielczyk | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
4 | Joanna Pacak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | - | 5 |
5 | Martyna Borowczak | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 54 | 1 |
6 | Julia Mazur (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Agata Nowak (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
10 | Aleksandra Stachowicz | Rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Kertu Laak | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 2 | - | 3 |
13 | Nikola Abramajtys | Środkowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Paulina Majkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 50 | 3 |
24 | Paulina Damaske | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | 41 | 2 |
55 | Regiane Bidias | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 |
88 | Magdalena Janiuk | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 68 | 5 | 43 | 14 |
I Trener: Bartłomiej Piekarczyk
Sport Arena |
---|
Łódź Sport Arena im. Józefa Żylińskiego, 2, Aleja Unii Lubelskiej, Zdrowie-Mania, Łódź-Polesie, Łódź, województwo łódzkie, 94-020, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm