E.LECLERC MOYA Radomka RadomEnerga MKS Kalisz
3 - 0Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
19 lutego 2022 (sobota) | 19:00 | TAURON Liga | 2021/2022 | 19 | Polsat Box Go | K. Skorupa |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Szydełko Aleksandra | Baniak Bartłomiej | Semeniuk Albert | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
E.LECLERC MOYA Radomka Radom | 3 | 25 | 25 | 25 |
Energa MKS Kalisz | 0 | 19 | 18 | 20 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Murek (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 69 | 0 |
4 | Aleksandra Szczepańska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Agata Witkowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 |
6 | Aleksandra Wójcik | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 43 | 1 |
9 | Freya Aelbrecht | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 100 | 0 |
11 | Kamila Kobus | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
12 | Alexandra Lazić | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | - | 3 |
13 | Renata Biała (L) | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 |
15 | Kornelia Moskwa | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 100 | 2 |
16 | Agnieszka Adamek (L) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Katarzyna Skorupa | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 58 | 2 | 63 | 6 |
I Trener: Riccardo Marchesi
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Karolina Drużkowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 40 | 0 |
8 | Ewelina Żurowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 45 | 0 |
9 | Oriana Miechowicz | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | - | 1 |
13 | Emilia Mucha | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aleksandra Cygan | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | 2 |
15 | Kinga Wysokińska (L) | Libero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
16 | Oliwia Bałuk (L) | Libero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 |
18 | Aleksandra Dudek | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 43 | 0 |
21 | Sonia Kubacka | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 1 |
22 | Sylwia Kucharska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
23 | Natalia Gajewska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 43 | 1 | 44 | 4 |
I Trener: Adam Czekaj
HWS RCS Radom |
---|
Andrzeja Struga, Osiedle XV-lecia, Obozisko, Radom, województwo mazowieckie, 26-615, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm