BKS BOSTIK Bielsko-BiałaEnerga MKS Kalisz
3 - 2Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kwietnia 2023 (wtorek) | 17:30 | Play Off | 2022/2023 | 4-5 | Polsat Sport | P. Damaske | 1-0 |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Litwin Jacek | Ferenczak Gabriela | Luks Dariusz | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Stan rywalizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 3 | 25 | 19 | 25 | 19 | 15 | 1 |
Energa MKS Kalisz | 2 | 19 | 25 | 22 | 25 | 13 | 0 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika Pierzchała | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | - | 6 |
2 | Julia Nowicka (C) | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | 1 |
5 | Martyna Borowczak | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 50 | 1 |
6 | Julia Mazur (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Agata Nowak (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 |
8 | Magdalena Janiuk | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Karina Chmielewska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Nikola Abramajtys | Środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
14 | Maja Szymańska | Atakująca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Paulina Majkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | - | 0 |
18 | Weronika Sobiczewska | Atakująca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0 |
24 | Paulina Damaske | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 22 | 1 | 47 | 1 |
47 | Majka Szczepańska-Pogoda | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 2 | - | 0 |
Łącznie | 81 | 10 | 47 | 9 |
I Trener: Bartłomiej Piekarczyk
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Wawrzyniak | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Karolina Drużkowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 37 | 1 |
6 | Aleksandra Wójcik | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 34 | 3 |
8 | Sonia Stefanik | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Aleksandra Rasińska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | - | 2 |
10 | Zuzanna Kuligowska | Przyjmująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 |
11 | Izabela Lemańczyk (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 |
12 | Natalia Pajdak (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Aleksandra Cygan | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
16 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | - | 6 |
19 | Alina Bartkowska | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Alicja Grabka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 1 |
22 | Karolina Fedorek | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | - | 2 |
Łącznie | 81 | 2 | 33 | 16 |
I Trener: Marcin Widera
Pod Dębowcem |
---|
Hala Pod Dębowcem, 26, Karbowa, Kamienica, Bielsko-Biała, województwo śląskie, 43-300, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm