Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP |
---|---|---|---|---|---|
9 października 2021 (sobota) | 15:00 | TAURON Liga | 2021/2022 | 3 | M. Saad |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Rek Marcin | Wojtunik Krzysztof | Urbański Andrzej | Lemek Andrzej |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 0 | 20 | 23 | 23 |
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz | 3 | 25 | 25 | 25 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Kazała | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Ewelina Polak (C) | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Martyna Borowczak | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 28 | 0 |
6 | Julia Mazur (L) | Libero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
8 | Magdalena Janiuk | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
10 | Karina Chmielewska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Dominika Pierzchała | Środkowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
13 | Martyna Świrad | Środkowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
16 | Kinga Drabek (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 |
17 | Koleta Łyszkiewicz | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Gabriela Orvošová | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | - | 2 |
19 | Alina Bartkowska | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Weronika Szlagowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 63 | 1 |
Łącznie | 47 | 5 | 48 | 4 |
I Trener: Bartłomiej Piekarczyk
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrycja Balmas | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | - | 1 |
3 | Tatjana Bokan | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 35 | 1 |
4 | Kamila Kobus | Środkowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Magdalena Mazurek | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Magdalena Saad (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
9 | Zuzanna Szperlak | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 40 | 2 |
10 | Mariana Alves Cassemiro | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 |
11 | Paulina Majkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | - | 2 |
15 | Majka Szczepańska-Pogoda | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Paulina Bałdyga | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 3 |
18 | Leticia Hage | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | - | 3 |
Łącznie | 55 | 3 | 43 | 13 |
I Trener: Piotr Matela
Pod Dębowcem |
---|
Hala Pod Dębowcem, 26, Karbowa, Kamienica, Bielsko-Biała, województwo śląskie, 43-300, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm