BKS BOSTIK Bielsko-Biała#VolleyWrocław
3 - 1Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
2 lutego 2023 (czwartek) | 17:30 | TAURON Liga | 2022/2023 | 14 | Polsat Sport | M. Borowczak |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Taroń Adam | Wojtunik Krzysztof | Parkitny Dariusz | Dworak Robert |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 |
#VolleyWrocław | 1 | 25 | 15 | 23 | 23 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika Pierzchała | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | - | 7 |
2 | Julia Nowicka (C) | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 2 |
5 | Martyna Borowczak | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 37 | 1 |
6 | Julia Mazur (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Agata Nowak (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
8 | Magdalena Janiuk | Środkowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Karina Chmielewska | Rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Nikola Abramajtys | Środkowa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Maja Szymańska | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Paulina Majkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | - | 3 |
18 | Weronika Sobiczewska | Atakująca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | Paulina Damaske | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 3 | 37 | 1 |
47 | Majka Szczepańska-Pogoda | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | - | 1 |
Łącznie | 68 | 6 | 39 | 15 |
I Trener: Bartłomiej Piekarczyk
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Szczurowska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | 1 | - | 4 |
5 | Regiane Bidias (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 47 | 1 |
7 | Łucja Kuriata | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Magdalena Saad (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 |
9 | Joanna Pacak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 7 |
10 | Lucie Mühlsteinová | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
11 | Adrianna Szady | Rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Julia Stancelewska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Joanna Chorąża (L) | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 |
14 | Dominika Witowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | 1 |
15 | Barbara Cembrzyńska | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Zuzanna Kamińska | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Anna Bączyńska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 38 | 2 |
Łącznie | 69 | 3 | 41 | 15 |
I Trener: Michal Masek
Pod Dębowcem |
---|
Hala Pod Dębowcem, 26, Karbowa, Kamienica, Bielsko-Biała, województwo śląskie, 43-300, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm