Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 kwietnia 2022 (czwartek) | 17:30 | Play Off | 2021/2022 | 2-3 | Polsat Sport | B. Honorio Marques | 1-0 |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Król Piotr | Krupski Marek | Kapka Janusz | Dudek Piotr |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Stan rywalizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 | 21 | 17 | 25 | 25 | 15 | 1 |
ŁKS Commercecon Łódź | 2 | 25 | 25 | 16 | 16 | 13 | 0 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gabriela Polańska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Bruna Honorio Marques | Atakująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | - | 2 |
7 | Jelena Blagojević | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | 2 | 60 | 2 |
8 | Anna Stencel | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1 | 100 | 9 |
10 | Katarzyna Wenerska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
12 | Aleksandra Szczygłowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 |
14 | Dominika Witowska | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kara Bajema | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 39 | 1 |
16 | Izabella Rapacz | Atakująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
17 | Malwina Smarzek | Atakująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | 1 |
20 | Daria Przybyła (L) | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
27 | Ann Kalandadze | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
95 | Magdalena Jurczyk | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 100 | 1 |
98 | Julia Bińczycka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 82 | 5 | 40 | 17 |
I Trener: Stephane Antiga
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martyna Grajber | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 4 | 56 | 2 |
3 | Paulina Maj-Erwardt (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 |
4 | Joanna Pacak | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
5 | Pietra Jukoski | Przyjmująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
6 | Kamila Witkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 |
7 | Valentina Diouf | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 1 | - | 2 |
8 | Weronika Sobiczewska | Atakująca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 0 |
12 | Roberta Ratzke | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | Krystyna Strasz (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Angelika Gajer | Rozgrywająca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
15 | Klaudia Alagierska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | - | 1 |
18 | Julita Piasecka | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
21 | Veronica Jones-Perry | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 22 | 0 | 29 | 3 |
Łącznie | 77 | 7 | 35 | 15 |
I Trener: Michał Cichy
Hala Podpromie |
---|
Hala Podpromie, 10, Podpromie, Grota-Roweckiego, Rzeszów, województwo podkarpackie, 35-051, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm