Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
29 listopada 2021 (poniedziałek) | 17:30 | TAURON Liga | 2021/2022 | 10 | Polsat Sport | B. Honorio Marques |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Pośpiech Rafał | Cyran Janusz | Pakosz Konrad | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
E.LECLERC MOYA Radomka Radom | 1 | 28 | 16 | 11 | 21 |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 | 26 | 25 | 25 | 25 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aleksandra Szczepańska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Agata Witkowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 |
6 | Aleksandra Wójcik | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 46 | 1 |
8 | Katarzyna Zaroślińska-Król | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 1 | - | 2 |
9 | Freya Aelbrecht | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | - | 2 |
10 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | - | 2 |
11 | Kaisa Alanko | Rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
12 | Alexandra Lazić | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 52 | 2 |
13 | Renata Biała (L) | Przyjmująca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
15 | Kornelia Moskwa | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
16 | Srna Marković | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 |
18 | Katarzyna Skorupa | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 57 | 1 | 51 | 9 |
I Trener: Riccardo Marchesi
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gabriela Polańska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Bruna Honorio Marques | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | 0 | - | 3 |
6 | Katarzyna Bagrowska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Jelena Blagojević | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 2 | 80 | 2 |
8 | Anna Stencel | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 50 | 5 |
10 | Katarzyna Wenerska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
12 | Aleksandra Szczygłowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 |
14 | Dominika Witowska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Kara Bajema | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 69 | 1 |
16 | Izabella Rapacz | Atakująca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
20 | Daria Przybyła (L) | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
27 | Ann Kalandadze | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 67 | 0 |
95 | Magdalena Jurczyk | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | - | 4 |
98 | Julia Bińczycka | Rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 84 | 3 | 69 | 15 |
I Trener: Stephane Antiga
MOSiR Radomiu |
---|
Hala MOSiR, 9, Gabriela Narutowicza, Mariackie, Planty, Radom, województwo mazowieckie, 26-600, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm