Energa MKS KaliszBKS BOSTIK Bielsko-Biała
3 - 2Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
30 października 2022 (niedziela) | 19:00 | TAURON Liga | 2022/2023 | 1 | Polsat Box Go | K. Drużkowska |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Sokół Katarzyna | Kaczor Radosław | Urbański Andrzej | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | 3 | 26 | 25 | 18 | 30 | 15 |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 2 | 24 | 21 | 25 | 32 | 9 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Wawrzyniak | Rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Karolina Drużkowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 35 | 2 | 32 | 1 |
5 | Zofia Sobanty | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
6 | Aleksandra Wójcik | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Aleksandra Rasińska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 | 3 | - | 1 |
10 | Zuzanna Kuligowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 50 | 0 |
11 | Izabela Lemańczyk (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
12 | Natalia Pajdak (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
14 | Aleksandra Cygan | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | - | 4 |
16 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | Alina Bartkowska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | - | 4 |
21 | Alicja Grabka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | 2 |
22 | Karolina Fedorek | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 81 | 8 | 39 | 12 |
I Trener: Marcin Widera
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika Pierzchała | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2 | Julia Nowicka (C) | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
3 | T’ara Ceasar | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 30 | 1 | 28 | 0 |
5 | Martyna Borowczak | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 38 | 1 |
6 | Julia Mazur (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 |
7 | Agata Nowak (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Magdalena Janiuk | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
10 | Karina Chmielewska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nikola Abramajtys | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Paulina Majkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | - | 2 |
18 | Weronika Sobiczewska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1 | - | 0 |
24 | Paulina Damaske | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
47 | Majka Szczepańska-Pogoda | Atakująca | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 77 | 5 | 30 | 6 |
I Trener: Bartłomiej Piekarczyk
Arena Kalisz |
---|
Arena Kalisz, 22-24, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Dobrzec P, Kalisz, województwo wielkopolskie, 62-800, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm