Energa MKS KaliszMOYA Radomka Lotnisko Radom
3 - 0Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
28 marca 2023 (wtorek) | 20:30 | TAURON Liga | 2022/2023 | 22 | Polsat Box Go | Z. Efimienko-Młotkowska |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Kaleński Marek | Minczewski Jarosław | Malicki Robert | Kasprzyk Wojciech |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | 3 | 25 | 25 | 25 |
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 0 | 22 | 21 | 20 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Wawrzyniak | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Karolina Drużkowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1 | 44 | 5 |
5 | Zofia Sobanty | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Aleksandra Wójcik | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 25 | 1 |
8 | Sonia Stefanik | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Aleksandra Rasińska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | - | 1 |
10 | Zuzanna Kuligowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 38 | 1 |
11 | Izabela Lemańczyk (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
12 | Natalia Pajdak (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 |
14 | Aleksandra Cygan | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 |
19 | Alina Bartkowska | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Alicja Grabka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1 |
22 | Karolina Fedorek | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | 1 |
Łącznie | 64 | 4 | 44 | 13 |
I Trener: Marcin Widera
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Samara Rodrigues De Almeida | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 47 | 0 |
3 | Martyna Świrad | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Madison Bugg | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 0 |
5 | Małgorzata Jasek | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | - | 2 |
7 | Ellen Braga | Przyjmująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Margarita Stepanenko | Atakująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
9 | Natalia Murek (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2 | 80 | 0 |
10 | Krystyna Strasz (L) | Libero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
11 | Justyna Łukasik | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 0 |
13 | Renata Biała | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Paulina Zaborowska | Rozgrywająca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
15 | Kornelia Moskwa | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 0 |
23 | Agnieszka Adamek (L) | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Łącznie | 45 | 3 | 49 | 2 |
I Trener: Błażej Krzyształowicz
Arena Kalisz |
---|
Arena Kalisz, 22-24, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Dobrzec P, Kalisz, województwo wielkopolskie, 62-800, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm