Energa MKS Kalisz#VolleyWrocław
3 - 0Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
17 marca 2023 (piątek) | 20:30 | TAURON Liga | 2022/2023 | 20 | Polsat Sport | I. Lemańczyk |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Skowroński Grzegorz | Szczepankiewicz Łukasz | Kanicka Bogna | Kiszczak Andrzej |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | 3 | 25 | 25 | 25 |
#VolleyWrocław | 0 | 19 | 14 | 20 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Wawrzyniak | Rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Karolina Drużkowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 36 | 2 |
5 | Zofia Sobanty | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Aleksandra Wójcik | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Sonia Stefanik | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Aleksandra Rasińska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | - | 2 |
10 | Zuzanna Kuligowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 33 | 1 |
11 | Izabela Lemańczyk (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
12 | Natalia Pajdak (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Aleksandra Cygan | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | - | 2 |
19 | Alina Bartkowska | Atakująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Alicja Grabka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 1 |
22 | Karolina Fedorek | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | - | 3 |
Łącznie | 59 | 5 | 40 | 11 |
I Trener: Marcin Widera
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Szczurowska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | - | 0 |
3 | Aleksandra Gromadowska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Regiane Bidias (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 50 | 0 |
7 | Łucja Kuriata | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Magdalena Saad (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 |
9 | Joanna Pacak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 1 |
10 | Lucie Mühlsteinová | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 0 |
11 | Adrianna Szady | Rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Julia Stancelewska | Środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Joanna Chorąża (L) | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
14 | Dominika Witowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | 3 |
15 | Barbara Cembrzyńska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 |
16 | Zuzanna Kamińska | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Anna Bączyńska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Melissa Evans | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 41 | 6 | 30 | 4 |
I Trener: Michal Masek
Arena Kalisz |
---|
Arena Kalisz, 22-24, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Dobrzec P, Kalisz, województwo wielkopolskie, 62-800, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm