Grot Budowlani ŁódźGrupa Azoty Chemik Police
1 - 3Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|
10 października 2021 (niedziela) | 20:30 | TAURON Liga | 2021/2022 | 3 | I. Wasilewska | Polsat Sport News |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Fiutek Mariusz | Pośpiech Rafał | Kobienia Wademar | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Grot Budowlani Łódź | 1 | 25 | 17 | 18 | 16 |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Justyna Kędziora | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Małgorzata Lisiak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | - | 1 |
6 | Anna Lewandowska | Środkowa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Martyna Łazowska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 1 |
8 | Zuzanna Górecka | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 45 | 0 |
9 | Weronika Centka | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | - | 3 |
10 | Ana Yilian Cleger | Atakująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | - | 1 |
14 | Monika Fedusio | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 40 | 0 |
16 | Daria Skomorowska (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Justyna Łysiak (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 |
23 | Maja Pelczarska | Rozgrywająca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | Paulina Damaske | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
91 | Julia Szczurowska | Atakująca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 59 | 3 | 44 | 6 |
I Trener: Jakub Głuszak
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Stenzel (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
3 | Naiane de Almeida Rios | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 3 |
4 | Marlena Kowalewska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Agnieszka Kąkolewska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | - | 0 |
6 | Jovana Brakocevic-Canzian | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | - | 2 |
9 | Iga Wasilewska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | - | 1 |
10 | Katarzyna Połeć | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Martyna Łukasik | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 33 | 2 |
12 | Aleksandra Lipska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Martyna Czyrniańska | Przyjmująca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 60 | 0 |
16 | Aleksandra Żurawska (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | Bojana Milenković | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 55 | 1 |
21 | Marta Pol | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 64 | 5 | 48 | 9 |
I Trener: Jacek Nawrocki
Sport Arena |
---|
Łódź Sport Arena im. Józefa Żylińskiego, 2, Aleja Unii Lubelskiej, Zdrowie-Mania, Łódź-Polesie, Łódź, województwo łódzkie, 94-020, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm