Grupa Azoty Chemik PoliceGrot Budowlani Łódź
3 - 0Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP | Transmisja | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 kwietnia 2022 (czwartek) | 20:30 | Play Off | 2021/2022 | 1-4 | M. Łukasik | Polsat Sport | 1-0 |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Pośpiech Rafał | Fiutek Mariusz | Ratajczak Krzysztof | Jasiński Dariusz |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | Stan rywalizacji |
---|---|---|---|---|---|
Grupa Azoty Chemik Police | 3 | 25 | 25 | 25 | 1 |
Grot Budowlani Łódź | 0 | 16 | 21 | 17 | 0 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Stenzel (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 |
3 | Naiane de Almeida Rios | Rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Marlena Kowalewska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 2 |
5 | Agnieszka Kąkolewska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | - | 5 |
6 | Jovana Brakocevic-Canzian | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | - | 1 |
9 | Iga Wasilewska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | - | 5 |
10 | Katarzyna Połeć | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Martyna Łukasik | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 47 | 0 |
12 | Aleksandra Lipska | Przyjmująca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
15 | Martyna Czyrniańska | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 |
16 | Aleksandra Żurawska (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | Bojana Milenković | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 38 | 1 |
21 | Marta Pol | Środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 62 | 4 | 50 | 15 |
I Trener: Marek Mierzwiński
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Justyna Kędziora | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 42 | 0 |
5 | Małgorzata Lisiak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | - | 3 |
6 | Anna Lewandowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 |
7 | Martyna Łazowska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1 |
9 | Weronika Centka | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Ana Yilian Cleger | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | - | 0 |
16 | Daria Skomorowska (L) | Libero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Justyna Łysiak (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 |
23 | Maja Pelczarska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | Paulina Damaske | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 40 | 1 |
Łącznie | 46 | 4 | 44 | 6 |
I Trener: Maciej Biernat
HS w Policach |
---|
Hala sportowa, 6e, Siedlecka, Osiedle Gryfitów, Police, gmina Police, powiat policki, województwo zachodniopomorskie, 72-010, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm