IŁ Capital Legionovia LegionowoEnerga MKS Kalisz
3 - 1Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|
13 lutego 2022 (niedziela) | 20:30 | TAURON Liga | 2021/2022 | 18 | A. Grabka | Polsat Sport |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Wojtunik Krzysztof | Rek Marcin | Grzanka Robert | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
IŁ Capital Legionovia Legionowo | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 |
Energa MKS Kalisz | 1 | 22 | 25 | 22 | 18 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gabriela Dębowska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Olivia Różański | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | - | 5 |
6 | Magdalena Damaske | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Daria Szczyrba | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 1 |
8 | Sonia Stefanik | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 3 |
10 | Yaprak Erkek | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 | 38 | 0 |
11 | Izabela Lemańczyk (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 |
12 | Diana Dąbrowska | Rozgrywająca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Maja Szymańska | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Klaudia Kulig (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Gyselle Silva | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | - | 2 |
18 | Aleksandra Gryka | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | - | 1 |
21 | Alicja Grabka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 2 |
Łącznie | 77 | 5 | 50 | 14 |
I Trener: Alessandro Chiappini
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ewa Kwiatkowska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Karolina Drużkowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 30 | 2 |
8 | Ewelina Żurowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 36 | 1 |
9 | Oriana Miechowicz | Atakująca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
10 | Klara Kempfi | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
11 | Justyna Łukasik | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | - | 0 |
13 | Emilia Mucha | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 67 | 0 |
14 | Aleksandra Cygan | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | - | 4 |
15 | Kinga Wysokińska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 |
16 | Oliwia Bałuk (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Aleksandra Dudek | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 50 | 1 |
21 | Sonia Kubacka | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Sylwia Kucharska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 2 |
23 | Natalia Gajewska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 1 |
Łącznie | 62 | 1 | 51 | 11 |
I Trener: Adam Czekaj
IŁ Capital Arena |
---|
DPD Arena Legionowo, 50, Bolesława Chrobrego, Osiedle Jagiellońska, Legionowo, powiat legionowski, województwo mazowieckie, 05-120, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm