ŁKS Commercecon ŁódźE.LECLERC MOYA Radomka Radom
3 - 0Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kwietnia 2022 (poniedziałek) | 17:30 | Play Off | 2021/2022 | 3-6 | Polsat Sport | V. Diouf | 1-0 |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Cyran Janusz | Krupski Marek | Kwiatkowski Maciej | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | Stan rywalizacji |
---|---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź | 3 | 25 | 25 | 25 | 1 |
E.LECLERC MOYA Radomka Radom | 0 | 17 | 18 | 16 | 0 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martyna Grajber | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 57 | 1 |
3 | Paulina Maj-Erwardt (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 |
4 | Joanna Pacak | Środkowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 2 |
5 | Pietra Jukoski | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Kamila Witkowska | Środkowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
7 | Valentina Diouf | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | - | 2 |
8 | Weronika Sobiczewska | Atakująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Roberta Ratzke | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Krystyna Strasz (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Angelika Gajer | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Klaudia Alagierska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | - | 5 |
18 | Julita Piasecka | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Veronica Jones-Perry | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 53 | 3 |
25 | Zuzanna Pieniak | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
27 | Alicja Jaryszek | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 56 | 5 | 53 | 14 |
I Trener: Michał Cichy
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Murek (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 59 | 0 |
4 | Aleksandra Szczepańska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
6 | Aleksandra Wójcik | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 |
8 | Katarzyna Zaroślińska-Król | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | - | 3 |
9 | Freya Aelbrecht | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | - | 3 |
11 | Kamila Kobus | Środkowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Alexandra Lazić | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 |
13 | Renata Biała (L) | Przyjmująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
15 | Kornelia Moskwa | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
16 | Agnieszka Adamek (L) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 |
Łącznie | 38 | 3 | 45 | 9 |
I Trener: Błażej Krzyształowicz
Sport Arena |
---|
Łódź Sport Arena im. Józefa Żylińskiego, 2, Aleja Unii Lubelskiej, Zdrowie-Mania, Łódź-Polesie, Łódź, województwo łódzkie, 94-020, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm