ŁKS Commercecon ŁódźGrupa Azoty Chemik Police
3 - 1Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
16 stycznia 2022 (niedziela) | 20:30 | TAURON Liga | 2021/2022 | 15 | Polsat Sport | K. Witkowska |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Pośpiech Rafał | Fiutek Mariusz | Pakosz Konrad | Dudek Piotr |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź | 3 | 20 | 25 | 27 | 25 |
Grupa Azoty Chemik Police | 1 | 25 | 20 | 25 | 22 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martyna Grajber | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 0 |
3 | Paulina Maj-Erwardt (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
4 | Joanna Pacak | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
5 | Pietra Jukoski | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Kamila Witkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | - | 0 |
8 | Weronika Sobiczewska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | - | 1 |
11 | Ivna Colombo | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Roberta Ratzke | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 1 |
13 | Krystyna Strasz (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 |
14 | Angelika Gajer | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Klaudia Alagierska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | - | 6 |
18 | Julita Piasecka | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0 |
21 | Veronica Jones-Perry | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1 | 52 | 2 |
25 | Zuzanna Pieniak | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 72 | 3 | 48 | 10 |
I Trener: Michal Masek
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Stenzel (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 |
2 | Danielle Barton-Drews | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Naiane de Almeida Rios | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
4 | Marlena Kowalewska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 50 | 0 |
5 | Agnieszka Kąkolewska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 3 | - | 1 |
6 | Jovana Brakocevic-Canzian | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 2 | - | 4 |
9 | Iga Wasilewska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | - | 2 |
10 | Katarzyna Połeć | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Martyna Łukasik | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 73 | 1 |
12 | Aleksandra Lipska | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Martyna Czyrniańska | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 29 | 1 |
16 | Aleksandra Żurawska (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | Bojana Milenković | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 59 | 1 |
21 | Marta Pol | Środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 77 | 7 | 60 | 10 |
I Trener: Jacek Nawrocki
Sport Arena |
---|
Łódź Sport Arena im. Józefa Żylińskiego, 2, Aleja Unii Lubelskiej, Zdrowie-Mania, Łódź-Polesie, Łódź, województwo łódzkie, 94-020, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm