ŁKS Commercecon ŁódźGrupa Azoty Chemik Police
1 - 3Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|
26 stycznia 2024 (piątek) | 17:30 | TAURON Liga | 2023/2024 | 17 | I. Wasilewska | Polsat Sport |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Beń Mirosław | Grzegorek Tomasz | Malicki Robert | Lemek Andrzej |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź | 1 | 25 | 22 | 15 | 19 |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Gryka | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aleksandra Dudek | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 36 | 2 |
3 | Paulina Maj-Erwardt (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 |
5 | Nikola Krawczyk | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Kamila Witkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | - | 3 |
7 | Valentina Diouf | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | - | 3 |
12 | Roberta Ratzke | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 1 |
13 | Amanda Campos | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 57 | 0 |
15 | Klaudia Alagierska-Szczepaniak | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Kinga Drabek (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 |
17 | Sonia Stefanik | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
18 | Julita Piasecka | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Paulina Zaborowska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 65 | 0 | 44 | 10 |
I Trener: Alessandro Chiappini
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruna Honorio Marques | Atakująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
2 | Martyna Grajber-Nowakowska (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 |
3 | Elizabet Inneh-Varga | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 4 | - | 0 |
4 | Marlena Kowalewska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
5 | Agnieszka Korneluk | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 | - | 3 |
6 | Saliha Sahin | Przyjmująca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 |
7 | Monika Jagła (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Iga Wasilewska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | - | 3 |
10 | Monika Fedusio | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 50 | 1 |
11 | Martyna Łukasik | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 1 | 47 | 1 |
13 | Dominika Pierzchała | Środkowa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Natalia Mędrzyk | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 |
16 | Xia Ding | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 87 | 9 | 51 | 8 |
I Trener: Marco Fenoglio
Sport Arena |
---|
Łódź Sport Arena im. Józefa Żylińskiego, 2, Aleja Unii Lubelskiej, Zdrowie-Mania, Łódź-Polesie, Łódź, województwo łódzkie, 94-020, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm