ŁKS Commercecon ŁódźUNI Opole
3 - 1Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
4 marca 2024 (poniedziałek) | 17:30 | TAURON Liga | 2023/2024 | 21 | Polsat Sport | A. Campos |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Broński Jacek | Frąckiewicz Patryk | Urbański Andrzej | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź | 3 | 24 | 25 | 25 | 25 |
UNI Opole | 1 | 26 | 21 | 22 | 18 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Gryka | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
2 | Aleksandra Dudek | Przyjmująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paulina Maj-Erwardt (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 |
6 | Kamila Witkowska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Valentina Diouf | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Zuzanna Górecka | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 |
10 | Anastasiia Hryshchuk | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | - | 2 |
12 | Roberta Ratzke | Rozgrywająca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
13 | Amanda Campos | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | 56 | 1 |
15 | Klaudia Alagierska-Szczepaniak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | - | 1 |
16 | Kinga Drabek (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Sonia Stefanik | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
18 | Julita Piasecka | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 52 | 1 |
21 | Paulina Zaborowska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
Łącznie | 77 | 4 | 52 | 7 |
I Trener: Alessandro Chiappini
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marta Orzyłowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 50 | 3 |
3 | Elan McCall | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Felicitas Barbero | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Ana Karina Olaya | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 12 | 1 |
9 | Pola Janicka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
10 | Marta Pamuła | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 45 | 2 |
12 | Natalia Lijewska | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Adriana Adamek (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 |
18 | Katarzyna Zaroślińska-Król | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | - | 1 |
20 | Katarzyna Połeć | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | - | 3 |
22 | Jagoda Białek (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
31 | Natalia Kecher | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
81 | Oliwia Sieradzka | Atakująca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
98 | Julia Bińczycka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 67 | 3 | 35 | 10 |
I Trener: Nicola Vettori
Sport Arena |
---|
Łódź Sport Arena im. Józefa Żylińskiego, 2, Aleja Unii Lubelskiej, Zdrowie-Mania, Łódź-Polesie, Łódź, województwo łódzkie, 94-020, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm