Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|
17 lutego 2023 (piątek) | 17:30 | TAURON Liga | 2022/2023 | 16 | W. Szlagowska | Polsat Sport |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Krupski Marek | Cyran Janusz | Grzanka Robert | Kiszczak Andrzej |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 1 | 15 | 25 | 28 | 19 |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 | 25 | 20 | 30 | 25 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Samara Rodrigues De Almeida | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 |
3 | Martyna Świrad | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | - | 1 |
4 | Madison Bugg | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | 2 |
5 | Małgorzata Jasek | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 2 | - | 2 |
7 | Ellen Braga | Przyjmująca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
8 | Margarita Stepanenko | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Natalia Murek (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 53 | 0 |
10 | Krystyna Strasz (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 |
11 | Justyna Łukasik | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | - | 3 |
13 | Renata Biała | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Paulina Zaborowska | Rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Kornelia Moskwa | Środkowa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
23 | Agnieszka Adamek (L) | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 63 | 4 | 43 | 8 |
I Trener: Błażej Krzyształowicz
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Katarzyna Bagrowska | Przyjmująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jelena Blagojević (C) | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Anna Obiała | Środkowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 2 |
9 | Weronika Centka | Środkowa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | - | 1 |
10 | Katarzyna Wenerska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 0 |
12 | Aleksandra Szczygłowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
16 | Izabella Rapacz | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | - | 2 |
18 | Gabriela Orvošová | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | - | 1 |
20 | Daria Przybyła (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Weronika Szlagowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 1 | 48 | 3 |
27 | Ann Kalandadze | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1 | 44 | 0 |
95 | Magdalena Jurczyk | Środkowa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | 1 |
98 | Julia Bińczycka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 78 | 6 | 44 | 10 |
I Trener: Stephane Antiga
HWS RCS Radom |
---|
Andrzeja Struga, Osiedle XV-lecia, Obozisko, Radom, województwo mazowieckie, 26-615, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm