MOYA Radomka Lotnisko RadomŁKS Commercecon Łódź
0 - 3Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
30 grudnia 2022 (piątek) | 19:00 | TAURON Liga | 2022/2023 | 9 | Polsat Box Go | R. Ratzke |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Litwin Jacek | Habel Piotr | Kawiak Bogusław | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 0 | 14 | 19 | 12 |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 | 25 | 25 | 25 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Martyna Świrad | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | 0 |
4 | Madison Bugg | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
5 | Małgorzata Jasek | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | - | 0 |
9 | Natalia Murek (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 |
10 | Krystyna Strasz (L) | Libero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
11 | Justyna Łukasik | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 100 | 2 |
13 | Renata Biała | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
14 | Paulina Zaborowska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
15 | Kornelia Moskwa | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
23 | Agnieszka Adamek (L) | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Łącznie | 33 | 0 | 32 | 3 |
I Trener: Błażej Krzyształowicz
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Gryka | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Paulina Maj-Erwardt (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
6 | Kamila Witkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 100 | 3 |
7 | Valentina Diouf | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | - | 3 |
8 | Zuzanna Górecka | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 63 | 0 |
9 | Natalia Dróżdż | Środkowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Anastasiia Hryshchuk | Atakująca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
12 | Roberta Ratzke | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 0 |
14 | Angelika Gajer | Rozgrywająca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Klaudia Alagierska-Szczepaniak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 100 | 1 |
16 | Kinga Drabek (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Lana Ščuka | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 36 | 4 |
18 | Julita Piasecka | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 60 | 7 | 57 | 11 |
I Trener: Alessandro Chiappini
HWS RCS Radom |
---|
Andrzeja Struga, Osiedle XV-lecia, Obozisko, Radom, województwo mazowieckie, 26-615, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm