PGE Rysice RzeszówUNI Opole
3 - 0Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|
27 stycznia 2024 (sobota) | 19:15 | TAURON Liga | 2023/2024 | 17 | G. Orvošová | Polsat Box Go |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Habel Piotr | Mituta Adam | Szymański Grzegorz | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
PGE Rysice Rzeszów | 3 | 25 | 25 | 25 |
UNI Opole | 0 | 18 | 23 | 21 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia De Paula | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Anna Stencel-Obiała | Środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Weronika Centka | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 3 |
10 | Katarzyna Wenerska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
12 | Aleksandra Szczygłowska (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 |
17 | Gabriela Makarowska-Kulej | Rozgrywająca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Gabriela Orvošová | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | - | 1 |
20 | Amanda Coneo | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 35 | 1 |
22 | Weronika Szlagowska | Przyjmująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Magda Kubas (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
27 | Ann Kalandadze | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 32 | 1 |
78 | Wiktoria Kowalska | Atakująca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
95 | Magdalena Jurczyk | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | - | 2 |
Łącznie | 56 | 5 | 36 | 9 |
I Trener: Stephane Antiga
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marta Orzyłowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | 4 |
3 | Elan McCall | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Felicitas Barbero | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Ana Karina Olaya | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 25 | 0 |
9 | Pola Janicka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Marta Pamuła | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 34 | 1 |
12 | Natalia Lijewska | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Adriana Adamek (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
18 | Katarzyna Zaroślińska-Król | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | - | 2 |
20 | Katarzyna Połeć | Środkowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 1 |
22 | Jagoda Białek (L) | Libero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Natalia Kecher | Środkowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 |
81 | Oliwia Sieradzka | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
98 | Julia Bińczycka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 2 |
Łącznie | 48 | 1 | 32 | 10 |
I Trener: Nicola Vettori
Hala Podpromie |
---|
Hala Podpromie, 10, Podpromie, Grota-Roweckiego, Rzeszów, województwo podkarpackie, 35-051, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm