Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP |
---|---|---|---|---|---|
2 lutego 2022 (środa) | 19:00 | Puchar Polski | 2021/2022 | 1/8 | M. Fedusio |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Targosz Wojciech | Krupski Marek | Szymański Grzegorz | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 0 | 24 | 19 | 17 |
Grot Budowlani Łódź | 3 | 26 | 25 | 25 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Wawrzyniak | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 0 |
2 | Magdalena Szabó | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 54 | 0 |
4 | Pola Nowacka | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0 |
6 | Adrianna Kukulska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Agnieszka Cur | Atakująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 0 |
9 | Karolina Szczygieł | Rozgrywająca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Gabriela Ponikowska | Środkowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | 3 |
12 | Magdalena Ociepa | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Aleksandra Gancarz | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2 |
18 | Wiktoria Kowalska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | - | 0 |
20 | Anna Pawłowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
99 | Klaudia Świstek | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 35 | 0 |
Łącznie | 38 | 6 | 41 | 5 |
I Trener: Marcin Wojtowicz
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Justyna Kędziora | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Małgorzata Lisiak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 100 | 5 |
6 | Anna Lewandowska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Martyna Łazowska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 2 |
8 | Zuzanna Górecka | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 71 | 0 |
9 | Weronika Centka | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | 3 |
10 | Ana Yilian Cleger | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Monika Fedusio | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 37 | 1 |
16 | Daria Skomorowska (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Justyna Łysiak (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 |
23 | Maja Pelczarska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | Paulina Damaske | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 50 | 0 |
91 | Julia Szczurowska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | - | 1 |
Łącznie | 57 | 4 | 44 | 12 |
I Trener: Jakub Głuszak
Arena Jaskółka |
---|
Arena Jaskółka Tarnów, 3B, Romualda Traugutta, Mościce, Tarnów, województwo małopolskie, 33-101, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm