UNI OpoleBKS BOSTIK Bielsko-Biała
1 - 3Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|
5 stycznia 2023 (czwartek) | 17:30 | TAURON Liga | 2022/2023 | 10 | D. Pierzchała | Polsat Sport |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Rek Marcin | Orlef Marek | Superlak Edward | Dietrich Ryszard |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
UNI Opole | 1 | 20 | 14 | 25 | 24 |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 3 | 25 | 25 | 17 | 26 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kinga Stronias | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | 27 | 0 |
6 | Lana Conceição | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 42 | 1 |
7 | Vivian Pellegrino | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | - | 2 |
9 | Pola Janicka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
10 | Natalia Kecher | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | - | 5 |
13 | Adriana Adamek (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
15 | Amelia Senica | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gabriela Makarowska-Kulej | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Oliwia Sieradzka | Atakująca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | 0 |
24 | Anastasiia Kraiduba | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Łącznie | 61 | 5 | 38 | 10 |
I Trener: Nicola Vettori
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika Pierzchała | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | - | 5 |
2 | Julia Nowicka (C) | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
5 | Martyna Borowczak | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 44 | 1 |
6 | Julia Mazur (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Agata Nowak (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 |
8 | Magdalena Janiuk | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Karina Chmielewska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
13 | Nikola Abramajtys | Środkowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Paulina Majkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 5 |
18 | Weronika Sobiczewska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 3 | - | 0 |
24 | Paulina Damaske | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 39 | 0 |
47 | Majka Szczepańska-Pogoda | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 0 |
Łącznie | 72 | 8 | 37 | 13 |
I Trener: Bartłomiej Piekarczyk
Stegu Arena |
---|
Stegu Arena, Leopolda Okulickiego, Chabry, Opole, województwo opolskie, 45-222, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm