UNI OpoleBKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
3 - 1Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
18 grudnia 2023 (poniedziałek) | 16:00 | TAURON Liga | 2023/2024 | 12 | Polsat Box Go | K. Zaroślińska-Król |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Broński Jacek | Frąckiewicz Patryk | Stancelewski Jarosław | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
UNI Opole | 3 | 28 | 19 | 25 | 25 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 1 | 26 | 25 | 23 | 15 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marta Orzyłowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 100 | 1 |
3 | Elan McCall | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 |
4 | Felicitas Barbero | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 1 |
5 | Ana Karina Olaya | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 1 | 28 | 1 |
9 | Pola Janicka | Rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Marta Pamuła | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 80 | 1 |
13 | Adriana Adamek (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 |
18 | Katarzyna Zaroślińska-Król | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | - | 2 |
20 | Katarzyna Połeć | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 100 | 4 |
22 | Jagoda Białek (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
31 | Natalia Kecher | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
81 | Oliwia Sieradzka | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
98 | Julia Bińczycka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 0 |
Łącznie | 75 | 7 | 43 | 10 |
I Trener: Nicola Vettori
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julia Nowicka (C) | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
3 | Joanna Ciesielczyk | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 43 | 1 |
4 | Joanna Pacak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 |
5 | Martyna Borowczak | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 20 | 1 |
6 | Julia Mazur (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Agata Nowak (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 |
10 | Aleksandra Stachowicz | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
11 | Kertu Laak | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 |
13 | Nikola Abramajtys | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 100 | 2 |
17 | Paulina Majkowska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 1 |
24 | Paulina Damaske | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 52 | 1 |
47 | Majka Szczepańska-Pogoda | Atakująca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Regiane Bidias | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 33 | 2 |
Łącznie | 69 | 5 | 48 | 16 |
I Trener: Bartłomiej Piekarczyk
Stegu Arena |
---|
Stegu Arena, Leopolda Okulickiego, Chabry, Opole, województwo opolskie, 45-222, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm