#VolleyWrocławOnlyBio Pałac Bydgoszcz
3 - 1Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 kwietnia 2023 (piątek) | 20:30 | Play Off | 2022/2023 | o miejsca 7-8 | Polsat Box | R. Bidias | 2-0 |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Kaczor Radosław | Sokół Katarzyna | Superlak Edward | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | Stan rywalizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław | 3 | 19 | 25 | 25 | 25 | 2 |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 1 | 25 | 15 | 19 | 15 | 0 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Szczurowska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 3 | - | 1 |
5 | Regiane Bidias (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 71 | 0 |
7 | Łucja Kuriata | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Magdalena Saad (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 |
9 | Joanna Pacak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | - | 1 |
10 | Lucie Mühlsteinová | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
11 | Adrianna Szady | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Julia Stancelewska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 0 |
13 | Joanna Chorąża (L) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Dominika Witowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | - | 2 |
15 | Barbara Cembrzyńska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Zuzanna Kamińska | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Anna Bączyńska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 | 65 | 1 |
Łącznie | 71 | 5 | 62 | 5 |
I Trener: Michal Masek
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paulina Bałdyga | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 2 |
4 | Julia Gliwa | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Anna Lewandowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
6 | Aleksandra Justka (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Magdalena Mazurek (C) | Rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Ewelina Żurowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 38 | 2 |
9 | Pola Nowakowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 38 | 0 |
10 | Kamila Kobus | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Anneclaire Ter Brugge | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | - | 0 |
13 | Kinga Różyńska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | - | 2 |
15 | Dominika Milun | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Agata Witkowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 |
22 | Koleta Łyszkiewicz | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 57 | 0 | 41 | 7 |
I Trener: Jakub Tęcza
Hala Orbita |
---|
34, Wejherowska, Popowice Północne, Popowice, Osiedle Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne, Wrocław, województwo dolnośląskie, 54-239, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm