Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | Mecze wygr. | Mecze przegr. | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 17 | 1 | 52 | 14 | 3.7143 | 1589 | 1272 | 1.2492 |
2 | ![]() | 46 | 17 | 15 | 2 | 47 | 12 | 3.9167 | 1431 | 1189 | 1.2035 |
3 | ![]() | 44 | 18 | 15 | 3 | 48 | 19 | 2.5263 | 1566 | 1337 | 1.1713 |
4 | ![]() | 39 | 18 | 14 | 4 | 47 | 21 | 2.2381 | 1543 | 1353 | 1.1404 |
5 | ![]() | 24 | 18 | 8 | 10 | 36 | 42 | 0.8571 | 1643 | 1642 | 1.0006 |
6 | ![]() | 20 | 18 | 7 | 11 | 29 | 39 | 0.7436 | 1419 | 1539 | 0.9220 |
7 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 12 | 26 | 45 | 0.5778 | 1474 | 1574 | 0.9365 |
8 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 13 | 25 | 41 | 0.6098 | 1400 | 1482 | 0.9447 |
9 | ![]() | 17 | 18 | 6 | 12 | 29 | 40 | 0.7250 | 1484 | 1533 | 0.9680 |
10 | ![]() | 17 | 18 | 6 | 12 | 26 | 44 | 0.5909 | 1400 | 1571 | 0.8912 |
11 | ![]() | 15 | 18 | 5 | 13 | 25 | 47 | 0.5319 | 1422 | 1642 | 0.8660 |
12 | ![]() | 11 | 17 | 3 | 14 | 20 | 46 | 0.4348 | 1269 | 1506 | 0.8426 |
* Zgodnie z decyzją nr 03/2023/2024 z dnia 1 marca 2024, klub Volley Jedynka Tarnów Sp. z o.o. został ukarany karą pozbawienia 3 punktów w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej, prowadzonych pod nazwą TAURON Liga (dalej „Liga”) w sezonie rozgrywkowym 2023/2024.
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | M. Jasper | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 1 | Polsat Sport 1 | S. Planinsec | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 1 | Polsat Sport 1 | J. Piasecka | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 1 | Polsat Sport 1 | J. Hewelt | |
UNI Opole ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | E. McCall | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | A. Obiała |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 2 | Polsat Sport 2 | S. Machado | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 2 | Polsat Sport 1 | P. Nowakowska | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 2 | Polsat Sport 1 | A. Grabka | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 2 | Polsat Sport 1 | M. Yordanova | |
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 2 | Polsat Box Go | M. Łazowska | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 2 | Polsat Box Go | J. Piasecka |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 3 | Polsat Sport 1 | M. Sieradzka | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 3 | Polsat Sport 1 | Z. Górecka | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 3 | Polsat Sport 1 | A. Szczygłowska | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 3 | Polsat Box Go | D. Perez | |
UNI Opole ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 3 | Polsat Sport 1 | P. Damaske | |
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 3 | Polsat Box Go | M. Yordanova |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 4 | Polsat Sport 1 | A.Obiała | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 4 | Polsat Sport 1 | A. Korneluk | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 4 | Polsat Box Go | K. Drużkowska | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 4 | Polsat Sport 1 | K. Laak | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 4 | Polsat Sport 1 | K. Zaroślińska-Król | |
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 4 | Polsat Box Go | A. Pawłowska |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 5 | Polsat Sport 1 | G. Diouf | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 5 | Polsat Sport 1 | M. Fedusio | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 5 | Polsat Sport 1 | A. Hryshchuk | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 5 | Polsat Sport 1 | J. Nowicka | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 5 | Polsat Box Go | J. Sikorska | |
MOYA Radomka Radom ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 5 | Polsat Box Go | T. Enweonwu |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 6 | Polsat Sport 1 | A. Korneluk | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 6 | Polsat Sport 1 | P. Nowakowska | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 6 | Polsat Box Go | A. Obiała | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 6 | Polsat Sport 1 | K. Dite | |
#VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 6 | Polsat Sport 1 | J. Piasecka | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 6 | Polsat Box Go | O. Sieradzka |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 7 | Polsat Box Go | I. Śliwa | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 7 | Polsat Sport 1 | E. Vicet | |
UNI Opole ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 7 | Polsat Sport 1 | A. Fiedorowicz | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 7 | Polsat Box Go | A. Hryshchuk | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 7 | Polsat Sport 1 | D. Perez | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 7 | Polsat Sport 1 | P. Damaske |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTTO Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | M. Grajber-Nowakowska | |
MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 8 | Polsat Sport 1 | M.Stenzel | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | J. Piasecka | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 8 | Polsat Sport 1 | M. Jurczyk | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | K. Drużkowska | |
UNI Opole ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 8 | Polsat Sport 1 | G. Diouf |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 9 | Polsat Sport 2 | I. Śliwa | |
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 9 | Polsat Sport 1 | A. Grabka | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 9 | Polsat Sport 1 | A. Hryshchuk | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 9 | Polsat Sport 1 | S. Barambas | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 9 | Polsat Box Go | M. Łyczakowska | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 9 | Polsat Box Go | J. Piasecka |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | Polsat Box Go | D. Perez | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | Polsat Sport 1 | J. Nowicka | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | Polsat Box Go | W. Makarewicz | |
UNI Opole ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | Polsat Box Go | S. Machado | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 10 | Polsat Sport 1 | W. Przybyło | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | Polsat Sport 1 | J. Łysiak |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 11 | Polsat Sport 1 | M. Borowczak | |
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 11 | Polsat Box Go | W. Kowalska | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 11 | Polsat Sport 1 | N. Mędrzyk | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 11 | Polsat Sport 1 | M. Jurczyk | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 11 | Polsat Box Go | O. Sieradzka | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 11 | Polsat Sport 1 | W. Przybyło |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 12 | Polsat Sport 1 | K. Wenerska | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 12 | Polsat Box Go | J. Blagojević | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 12 | Polsat Box Go | D. Pierzchała | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 12 | Polsat Sport 1 | P. Martinez Vela | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 12 | Polsat Sport 1 | M. Borowczak | |
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 12 | Polsat Box Go | M. Kowalewska |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | S. Planinšec | |
UNI Opole ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | M. Borowczak | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | K. Wenerska | |
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 13 | Polsat Sport 1 | M. Gałkowska | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | E. Mucha | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 13 | Polsat Sport 1 | N. Mędrzyk |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 14 | Polsat Sport 1 | P. Damaske | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 14 | Polsat Sport 2 | V. Mayer | |
#VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 14 | Polsat Box Go | W. Przybyło | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 14 | Polsat Box Go | M. Grajber-Nowakowska | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 14 | Polsat Sport 1 | M. Fedusio | |
Energa MKS Kalisz ![]() | ![]() | Brak danych | 14 | Polsat Box Go | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 15 | Polsat Sport 1 | M. Gałkowska | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 15 | Polsat Sport 1 | P. Damaske | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 15 | Polsat Box Go | K. Alagierska | |
UNI Opole ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 15 | Polsat Sport 1 | G. Diouf | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 15 | Polsat Sport 1 | A. Szczygłowska | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 15 | Polsat Box Go | J. Nowicka |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 16 | Polsat Box Go | O. Sieradzka | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 16 | Polsat Box Go | R. Bidias | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 16 | Polsat Sport 1 | S. Planinsec | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 16 | Polsat Sport 1 | N. Abramajtys | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 16 | Polsat Sport 1 | P. Nowacka | |
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 16 | Polsat Sport 2 | S. Machado |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 17 | Polsat Sport 1 | M. Gałkowska | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 17 | Polsat Sport 1 | M. Jurczyk | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 17 | Polsat Sport 1 | M. Orzyłowska | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 17 | Polsat Box Go | S. Świętoń | |
UNI Opole ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 17 | Polsat Sport 1 | A. Obiała | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 17 | Polsat Box Go | S. Dorsman |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 18 | Polsat Sport 1 | P. Nowakowska | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 18 | Polsat Box Go | A. Gajer | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 18 | Polsat Sport 1 | J. Orzoł | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 18 | Polsat Box Go | A. Korneluk | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 18 | Polsat Box Go | O. Sieradzka | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 18 | Polsat Sport 1 | A. Grabka |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | ![]() | Brak danych | 19 | Polsat Sport 2 | - | ||
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | ![]() | Brak danych | 19 | Polsat Sport 3 | - | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | ![]() | Brak danych | 19 | Polsat Sport 1 | - | ||
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | ![]() | Brak danych | 19 | Polsat Box Go | - | ||
#VolleyWrocław ![]() | ![]() | Brak danych | 19 | Polsat Sport 1 | - | ||
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | ![]() | Brak danych | 19 | Polsat Box Go | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | ![]() | Brak danych | 20 | Polsat Sport 1 | - | ||
LOTTO Chemik Police ![]() | ![]() | Brak danych | 20 | Polsat Box Go | - | ||
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | ![]() | Brak danych | 20 | Polsat Box Go | - | ||
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | ![]() | Brak danych | 20 | Polsat Sport 1 | - | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | ![]() | Brak danych | 20 | Polsat Sport 1 | - | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | ![]() | Brak danych | 20 | Polsat Sport 1 | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | ![]() | Brak danych | 21 | Polsat Sport 1 | - | ||
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | ![]() | Brak danych | 21 | Polsat Sport 1 | - | ||
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | ![]() | Brak danych | 21 | - | - | ||
#VolleyWrocław ![]() | ![]() | Brak danych | 21 | - | - | ||
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | ![]() | Brak danych | 21 | - | - | ||
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | ![]() | Brak danych | 21 | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTTO Chemik Police ![]() | ![]() | Brak danych | 22 | - | - | ||
UNI Opole ![]() | ![]() | Brak danych | 22 | - | - | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | ![]() | Brak danych | 22 | - | - | ||
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | ![]() | Brak danych | 22 | - | - | ||
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | ![]() | Brak danych | 22 | - | - | ||
MOYA Radomka Radom ![]() | ![]() | Brak danych | 22 | - | - |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm