Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | Mecze wygr. | Mecze przegr. | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS Commercecon Łódź | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 3.8333 | 701 | 585 | 1.1983 |
2 | KS DevelopRes Rzeszów | 21 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 4.0000 | 708 | 578 | 1.2249 |
3 | PGE Grot Budowlani Łódź | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4.0000 | 602 | 490 | 1.2286 |
4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3.3333 | 600 | 471 | 1.2739 |
5 | UNI Opole | 12 | 8 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0.9286 | 599 | 587 | 1.0204 |
6 | #VolleyWrocław | 10 | 8 | 4 | 4 | 14 | 17 | 0.8235 | 617 | 677 | 0.9114 |
7 | MOYA Radomka Radom | 10 | 8 | 3 | 5 | 15 | 19 | 0.7895 | 738 | 745 | 0.9906 |
8 | LOTTO Chemik Police | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 18 | 0.7222 | 656 | 694 | 0.9452 |
9 | Energa MKS Kalisz | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0.5000 | 595 | 688 | 0.8648 |
10 | ITA TOOLS Stal Mielec | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0.3810 | 628 | 668 | 0.9401 |
11 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0.5000 | 601 | 691 | 0.8698 |
12 | Sokół & Hagric Mogilno | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 0.2500 | 542 | 713 | 0.7602 |
* Zgodnie z decyzją nr 03/2023/2024 z dnia 1 marca 2024, klub Volley Jedynka Tarnów Sp. z o.o. został ukarany karą pozbawienia 3 punktów w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej, prowadzonych pod nazwą TAURON Liga (dalej „Liga”) w sezonie rozgrywkowym 2023/2024.
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom | 2 - 3 | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | M. Jasper | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 1 | Polsat Sport 1 | S. Planinsec | - | |
Sokół & Hagric Mogilno | 0 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 1 | Polsat Sport 1 | J. Piasecka | - | |
Energa MKS Kalisz | 2 - 3 | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 1 | Polsat Sport 1 | J. Hewelt | - | |
UNI Opole | 3 - 1 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | E. McCall | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | #VolleyWrocław | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | A. Obiała | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokół & Hagric Mogilno | 0 - 3 | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 2 | Polsat Sport 2 | S. Machado | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 - 2 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 2 | Polsat Sport 1 | P. Nowakowska | - | |
PGE Grot Budowlani Łódź | 3 - 1 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 2 | Polsat Sport 1 | A. Grabka | - | |
LOTTO Chemik Police | 1 - 3 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 2 | Polsat Sport 1 | M. Yordanova | - | |
#VolleyWrocław | 3 - 0 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 2 | Polsat Box Go | M. Łazowska | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | UNI Opole | Brak danych | 2 | Polsat Box Go | J. Piasecka | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 1 | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 3 | Polsat Sport 1 | M. Sieradzka | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 3 | Polsat Sport 1 | Z. Górecka | - | |
KS DevelopRes Rzeszów | 3 - 2 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 3 | Polsat Sport 1 | A. Szczygłowska | - | |
Sokół & Hagric Mogilno | 2 - 3 | #VolleyWrocław | Brak danych | 3 | Polsat Box Go | D. Perez | - | |
UNI Opole | 0 - 3 | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 3 | Polsat Sport 1 | P. Damaske | - | |
MOYA Radomka Radom | 3 - 1 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 3 | Polsat Box Go | M. Yordanova | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 4 | Polsat Sport 1 | A.Obiała | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 4 | Polsat Sport 1 | A. Korneluk | - | |
PGE Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 4 | Polsat Box Go | K. Drużkowska | - | |
LOTTO Chemik Police | 2 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 4 | Polsat Sport 1 | K. Laak | - | |
Energa MKS Kalisz | 1 - 3 | UNI Opole | Brak danych | 4 | Polsat Sport 1 | K. Zaroślińska-Król | - | |
#VolleyWrocław | 3 - 2 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 4 | Polsat Box Go | A. Pawłowska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole | 3 - 0 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 5 | Polsat Sport 1 | G. Diouf | - | |
KS DevelopRes Rzeszów | 3 - 0 | #VolleyWrocław | Brak danych | 5 | Polsat Sport 1 | M. Fedusio | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 5 | Polsat Sport 1 | A. Hryshchuk | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 5 | Polsat Sport 1 | J. Nowicka | - | |
Sokół & Hagric Mogilno | 1 - 3 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 5 | Polsat Box Go | J. Sikorska | - | |
MOYA Radomka Radom | 0 - 3 | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 5 | Polsat Box Go | T. Enweonwu | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Grot Budowlani Łódź | 2 - 3 | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 6 | Polsat Sport 1 | A. Korneluk | - | |
LOTTO Chemik Police | 0 - 3 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 6 | Polsat Sport 1 | P. Nowakowska | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 1 | UNI Opole | Brak danych | 6 | Polsat Box Go | A. Obiała | - | |
Energa MKS Kalisz | 3 - 1 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 6 | Polsat Sport 1 | K. Dite | - | |
#VolleyWrocław | 1 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 6 | Polsat Sport 1 | J. Piasecka | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 2 | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 6 | Polsat Box Go | O. Sieradzka | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom | 3 - 2 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 7 | Polsat Box Go | I. Śliwa | - | |
KS DevelopRes Rzeszów | 3 - 0 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 7 | Polsat Sport 1 | E. Vicet | - | |
UNI Opole | 0 - 3 | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 7 | Polsat Sport 1 | A. Fiedorowicz | - | |
Sokół & Hagric Mogilno | 1 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 7 | Polsat Box Go | A. Hryshchuk | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 1 - 3 | #VolleyWrocław | Brak danych | 7 | Polsat Sport 1 | D. Perez | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 7 | - | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTTO Chemik Police | 3 - 1 | #VolleyWrocław | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | M. Grajber-Nowakowska | - | |
MOYA Radomka Radom | 1 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 8 | Polsat Sport 1 | M.Stenzel | - | |
Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | J. Piasecka | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 8 | Polsat Sport 1 | M. Jurczyk | - | |
PGE Grot Budowlani Łódź | 3 - 1 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | K. Drużkowska | - | |
UNI Opole | 3 - 0 | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 8 | Polsat Sport 1 | G. Diouf | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom | UNI Opole | Brak danych | 9 | Polsat Sport 2 | - | - | ||
#VolleyWrocław | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 9 | Polsat Sport 1 | - | - | ||
KS DevelopRes Rzeszów | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 9 | Polsat Sport 1 | - | - | ||
Sokół & Hagric Mogilno | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 9 | Polsat Sport 1 | - | - | ||
Metalkas Pałac Bydgoszcz | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 9 | Polsat Box Go | - | - | ||
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 9 | - | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | #VolleyWrocław | Brak danych | 10 | Polsat Box Go | - | - | ||
ŁKS Commercecon Łódź | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 10 | - | - | - | ||
LOTTO Chemik Police | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 10 | - | - | - | ||
Sokół & Hagric Mogilno | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 10 | - | - | - | ||
UNI Opole | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 10 | - | - | - | ||
ITA TOOLS Stal Mielec | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 10 | - | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 11 | - | - | - | ||
PGE Grot Budowlani Łódź | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 11 | - | - | - | ||
KS DevelopRes Rzeszów | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 11 | - | - | - | ||
Energa MKS Kalisz | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 11 | - | - | - | ||
#VolleyWrocław | UNI Opole | Brak danych | 11 | - | - | - | ||
Metalkas Pałac Bydgoszcz | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 11 | - | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm