Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | Mecze wygr. | Mecze przegr. | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS DevelopRes Rzeszów | 39 | 15 | 14 | 1 | 43 | 13 | 3.3077 | 1340 | 1091 | 1.2282 |
2 | PGE Grot Budowlani Łódź | 39 | 15 | 13 | 2 | 41 | 13 | 3.1538 | 1276 | 1061 | 1.2026 |
3 | ŁKS Commercecon Łódź | 37 | 14 | 12 | 2 | 38 | 10 | 3.8000 | 1163 | 977 | 1.1904 |
4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 29 | 13 | 10 | 3 | 34 | 14 | 2.4286 | 1097 | 944 | 1.1621 |
5 | MOYA Radomka Radom | 20 | 15 | 7 | 8 | 29 | 34 | 0.8529 | 1351 | 1344 | 1.0052 |
6 | UNI Opole | 18 | 15 | 5 | 10 | 24 | 32 | 0.7500 | 1206 | 1236 | 0.9757 |
7 | LOTTO Chemik Police | 17 | 14 | 5 | 9 | 25 | 31 | 0.8065 | 1202 | 1224 | 0.9820 |
8 | #VolleyWrocław | 16 | 15 | 6 | 9 | 24 | 35 | 0.6857 | 1184 | 1310 | 0.9038 |
9 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 14 | 15 | 5 | 10 | 21 | 34 | 0.6176 | 1137 | 1269 | 0.8960 |
10 | Sokół & Hagric Mogilno | 12 | 15 | 4 | 11 | 19 | 39 | 0.4872 | 1132 | 1335 | 0.8479 |
11 | ITA TOOLS Stal Mielec | 12 | 14 | 4 | 10 | 16 | 36 | 0.4444 | 1091 | 1186 | 0.9199 |
12 | Energa MKS Kalisz | 8 | 14 | 2 | 12 | 15 | 38 | 0.3947 | 1022 | 1224 | 0.8350 |
* Zgodnie z decyzją nr 03/2023/2024 z dnia 1 marca 2024, klub Volley Jedynka Tarnów Sp. z o.o. został ukarany karą pozbawienia 3 punktów w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej, prowadzonych pod nazwą TAURON Liga (dalej „Liga”) w sezonie rozgrywkowym 2023/2024.
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom | 2 - 3 | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | M. Jasper | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 1 | Polsat Sport 1 | S. Planinsec | - | |
Sokół & Hagric Mogilno | 0 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 1 | Polsat Sport 1 | J. Piasecka | - | |
Energa MKS Kalisz | 2 - 3 | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 1 | Polsat Sport 1 | J. Hewelt | - | |
UNI Opole | 3 - 1 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | E. McCall | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | #VolleyWrocław | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | A. Obiała | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokół & Hagric Mogilno | 0 - 3 | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 2 | Polsat Sport 2 | S. Machado | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 - 2 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 2 | Polsat Sport 1 | P. Nowakowska | - | |
PGE Grot Budowlani Łódź | 3 - 1 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 2 | Polsat Sport 1 | A. Grabka | - | |
LOTTO Chemik Police | 1 - 3 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 2 | Polsat Sport 1 | M. Yordanova | - | |
#VolleyWrocław | 3 - 0 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 2 | Polsat Box Go | M. Łazowska | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | UNI Opole | Brak danych | 2 | Polsat Box Go | J. Piasecka | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 1 | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 3 | Polsat Sport 1 | M. Sieradzka | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 3 | Polsat Sport 1 | Z. Górecka | - | |
KS DevelopRes Rzeszów | 3 - 2 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 3 | Polsat Sport 1 | A. Szczygłowska | - | |
Sokół & Hagric Mogilno | 2 - 3 | #VolleyWrocław | Brak danych | 3 | Polsat Box Go | D. Perez | - | |
UNI Opole | 0 - 3 | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 3 | Polsat Sport 1 | P. Damaske | - | |
MOYA Radomka Radom | 3 - 1 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 3 | Polsat Box Go | M. Yordanova | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 4 | Polsat Sport 1 | A.Obiała | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 4 | Polsat Sport 1 | A. Korneluk | - | |
PGE Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 4 | Polsat Box Go | K. Drużkowska | - | |
LOTTO Chemik Police | 2 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 4 | Polsat Sport 1 | K. Laak | - | |
Energa MKS Kalisz | 1 - 3 | UNI Opole | Brak danych | 4 | Polsat Sport 1 | K. Zaroślińska-Król | - | |
#VolleyWrocław | 3 - 2 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 4 | Polsat Box Go | A. Pawłowska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole | 3 - 0 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 5 | Polsat Sport 1 | G. Diouf | - | |
KS DevelopRes Rzeszów | 3 - 0 | #VolleyWrocław | Brak danych | 5 | Polsat Sport 1 | M. Fedusio | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 5 | Polsat Sport 1 | A. Hryshchuk | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 5 | Polsat Sport 1 | J. Nowicka | - | |
Sokół & Hagric Mogilno | 1 - 3 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 5 | Polsat Box Go | J. Sikorska | - | |
MOYA Radomka Radom | 0 - 3 | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 5 | Polsat Box Go | T. Enweonwu | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Grot Budowlani Łódź | 2 - 3 | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 6 | Polsat Sport 1 | A. Korneluk | - | |
LOTTO Chemik Police | 0 - 3 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 6 | Polsat Sport 1 | P. Nowakowska | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 1 | UNI Opole | Brak danych | 6 | Polsat Box Go | A. Obiała | - | |
Energa MKS Kalisz | 3 - 1 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 6 | Polsat Sport 1 | K. Dite | - | |
#VolleyWrocław | 1 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 6 | Polsat Sport 1 | J. Piasecka | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 2 | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 6 | Polsat Box Go | O. Sieradzka | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom | 3 - 2 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 7 | Polsat Box Go | I. Śliwa | - | |
KS DevelopRes Rzeszów | 3 - 0 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 7 | Polsat Sport 1 | E. Vicet | - | |
UNI Opole | 0 - 3 | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 7 | Polsat Sport 1 | A. Fiedorowicz | - | |
Sokół & Hagric Mogilno | 1 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 7 | Polsat Box Go | A. Hryshchuk | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 1 - 3 | #VolleyWrocław | Brak danych | 7 | Polsat Sport 1 | D. Perez | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 1 - 3 | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 7 | Polsat Sport 1 | P. Damaske | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTTO Chemik Police | 3 - 1 | #VolleyWrocław | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | M. Grajber-Nowakowska | - | |
MOYA Radomka Radom | 1 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 8 | Polsat Sport 1 | M.Stenzel | - | |
Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | J. Piasecka | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 8 | Polsat Sport 1 | M. Jurczyk | - | |
PGE Grot Budowlani Łódź | 3 - 1 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | K. Drużkowska | - | |
UNI Opole | 3 - 0 | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 8 | Polsat Sport 1 | G. Diouf | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom | 3 - 2 | UNI Opole | Brak danych | 9 | Polsat Sport 2 | I. Śliwa | - | |
#VolleyWrocław | 0 - 3 | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 9 | Polsat Sport 1 | A. Grabka | - | |
KS DevelopRes Rzeszów | 1 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 9 | Polsat Sport 1 | A. Hryshchuk | - | |
Sokół & Hagric Mogilno | 3 - 2 | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 9 | Polsat Sport 1 | S. Barambas | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 - 1 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 9 | Polsat Box Go | M. Łyczakowska | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 9 | - | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | 1 - 3 | #VolleyWrocław | Brak danych | 10 | Polsat Box Go | D. Perez | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 0 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 10 | Polsat Sport 1 | J. Nowicka | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 10 | Polsat Box Go | W. Makarewicz | - | |
UNI Opole | 1 - 3 | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 10 | Polsat Box Go | S. Machado | - | |
Sokół & Hagric Mogilno | 3 - 2 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 10 | Polsat Sport 1 | W. Przybyło | - | |
LOTTO Chemik Police | 1 - 3 | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 10 | Polsat Sport 1 | J. Łysiak | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 11 | Polsat Sport 1 | M. Borowczak | - | |
#VolleyWrocław | 3 - 2 | UNI Opole | Brak danych | 11 | Polsat Box Go | W. Kowalska | - | |
PGE Grot Budowlani Łódź | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 11 | Polsat Sport 1 | N. Mędrzyk | - | |
KS DevelopRes Rzeszów | 3 - 1 | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 11 | Polsat Sport 1 | M. Jurczyk | - | |
Energa MKS Kalisz | 2 - 3 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 11 | Polsat Box Go | O. Sieradzka | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 1 - 3 | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 11 | Polsat Sport 1 | W. Przybyło | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS DevelopRes Rzeszów | 3 - 0 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 12 | Polsat Sport 1 | K. Wenerska | - | |
PGE Grot Budowlani Łódź | 3 - 2 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 12 | Polsat Box Go | J. Blagojević | - | |
LOTTO Chemik Police | 3 - 1 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 12 | Polsat Box Go | D. Pierzchała | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 - 1 | UNI Opole | Brak danych | 12 | Polsat Sport 1 | P. Martinez Vela | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 12 | Polsat Sport 1 | M. Borowczak | - | |
#VolleyWrocław | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 12 | Polsat Box Go | M. Kowalewska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | S. Planinšec | - | |
UNI Opole | 2 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | M. Borowczak | - | |
KS DevelopRes Rzeszów | 3 - 0 | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | K. Wenerska | - | |
MOYA Radomka Radom | 3 - 2 | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 13 | Polsat Sport 1 | M. Gałkowska | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 1 | #VolleyWrocław | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | E. Mucha | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 13 | Polsat Sport 1 | N. Mędrzyk | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | UNI Opole | Brak danych | 14 | Polsat Sport 1 | P. Damaske | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 14 | Polsat Sport 2 | V. Mayer | - | |
#VolleyWrocław | 1 - 3 | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 14 | Polsat Box Go | W. Przybyło | - | |
LOTTO Chemik Police | 3 - 0 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 14 | Polsat Box Go | M. Grajber-Nowakowska | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 1 - 3 | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 14 | Polsat Sport 1 | M. Fedusio | - | |
Energa MKS Kalisz | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 14 | Polsat Box Go | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom | 3 - 2 | #VolleyWrocław | Brak danych | 15 | Polsat Sport 1 | M. Gałkowska | - | |
Sokół & Hagric Mogilno | 1 - 3 | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 15 | Polsat Sport 1 | P. Damaske | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 15 | Polsat Box Go | K. Alagierska | - | |
UNI Opole | 3 - 0 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 15 | Polsat Sport 1 | G. Diouf | - | |
KS DevelopRes Rzeszów | 3 - 1 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 15 | Polsat Sport 1 | A. Szczygłowska | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 15 | Polsat Box Go | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec | UNI Opole | Brak danych | 16 | Polsat Box Go | - | - | ||
LOTTO Chemik Police | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 16 | Polsat Box Go | - | - | ||
PGE Grot Budowlani Łódź | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 16 | Polsat Sport 1 | - | - | ||
Metalkas Pałac Bydgoszcz | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 16 | Polsat Sport 1 | - | - | ||
Energa MKS Kalisz | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 16 | Polsat Sport 1 | - | - | ||
#VolleyWrocław | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 16 | Polsat Sport 2 | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 17 | Polsat Sport 1 | - | - | ||
KS DevelopRes Rzeszów | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 17 | Polsat Sport 1 | - | - | ||
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | #VolleyWrocław | Brak danych | 17 | - | - | - | ||
UNI Opole | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 17 | - | - | - | ||
Sokół & Hagric Mogilno | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 17 | - | - | - | ||
Metalkas Pałac Bydgoszcz | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 17 | - | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Grot Budowlani Łódź | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 18 | - | - | - | ||
Energa MKS Kalisz | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 18 | - | - | - | ||
LOTTO Chemik Police | UNI Opole | Brak danych | 18 | - | - | - | ||
ITA TOOLS Stal Mielec | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 18 | - | - | - | ||
ŁKS Commercecon Łódź | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 18 | - | - | - | ||
#VolleyWrocław | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 18 | - | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 19 | - | - | - | ||
#VolleyWrocław | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 19 | - | - | - | ||
Sokół & Hagric Mogilno | UNI Opole | Brak danych | 19 | - | - | - | ||
ŁKS Commercecon Łódź | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 19 | - | - | - | ||
KS DevelopRes Rzeszów | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 19 | - | - | - | ||
Metalkas Pałac Bydgoszcz | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 19 | - | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 20 | - | - | - | ||
PGE Grot Budowlani Łódź | #VolleyWrocław | Brak danych | 20 | - | - | - | ||
LOTTO Chemik Police | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 20 | - | - | - | ||
UNI Opole | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 20 | - | - | - | ||
ŁKS Commercecon Łódź | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 20 | - | - | - | ||
Energa MKS Kalisz | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 20 | - | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Grot Budowlani Łódź | LOTTO Chemik Police | Brak danych | 21 | - | - | - | ||
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 21 | - | - | - | ||
MOYA Radomka Radom | Sokół & Hagric Mogilno | Brak danych | 21 | - | - | - | ||
#VolleyWrocław | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 21 | - | - | - | ||
Metalkas Pałac Bydgoszcz | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 21 | - | - | - | ||
KS DevelopRes Rzeszów | UNI Opole | Brak danych | 21 | - | - | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTTO Chemik Police | KS DevelopRes Rzeszów | Brak danych | 22 | - | - | - | ||
UNI Opole | #VolleyWrocław | Brak danych | 22 | - | - | - | ||
ŁKS Commercecon Łódź | PGE Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 22 | - | - | - | ||
Sokół & Hagric Mogilno | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 22 | - | - | - | ||
ITA TOOLS Stal Mielec | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 22 | - | - | - | ||
MOYA Radomka Radom | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 22 | - | - | - |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm