Energa MKS KaliszGrot Budowlani Łódź
0 - 3Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
26 lutego 2023 (niedziela) | 19:00 | TAURON Liga | 2022/2023 | 17 | Polsat Box Go | M. Durul |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Wolski Dariusz | Słowik Bartosz | Kwiatkowski Maciej | Ignatowicz Paweł |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | 0 | 21 | 24 | 11 |
Grot Budowlani Łódź | 3 | 25 | 26 | 25 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Wawrzyniak | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Karolina Drużkowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 40 | 2 |
5 | Zofia Sobanty | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Aleksandra Wójcik | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 31 | 0 |
8 | Sonia Stefanik | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Aleksandra Rasińska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | - | 1 |
10 | Zuzanna Kuligowska | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 |
11 | Izabela Lemańczyk (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 |
12 | Natalia Pajdak (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Aleksandra Cygan | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
16 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | - | 6 |
19 | Alina Bartkowska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Alicja Grabka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
22 | Karolina Fedorek | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
Łącznie | 46 | 2 | 41 | 10 |
I Trener: Marcin Widera
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewelina Polak | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 0 |
2 | Justyna Kędziora | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Marta Pol | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 50 | 2 |
5 | Małgorzata Lisiak | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Adrianna Kukulska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Martyna Łazowska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Julia Kąkol | Przyjmująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Melis Durul | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 1 | - | 2 |
11 | Aleksandra Kazała | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 35 | 1 |
14 | Monika Fedusio (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 60 | 2 |
15 | Dominika Sobolska-Tarasova | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 3 |
17 | Judyta Gawlak | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Justyna Łysiak (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
21 | Daria Skomorowska (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 53 | 4 | 47 | 10 |
I Trener: Maciej Biernat
Arena Kalisz |
---|
Arena Kalisz, 22-24, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Dobrzec P, Kalisz, województwo wielkopolskie, 62-800, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm