Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP |
---|---|---|---|---|---|
4 stycznia 2023 (środa) | 18:00 | Puchar Polski | 2022/2023 | 1/4 | J. Sikorska |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Słowik Bartosz | Wolski Dariusz | Superlak Edward | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty Chemik Police | 3 | 25 | 25 | 25 |
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 0 | 16 | 21 | 18 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Stenzel (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2 | Maira Cipriano | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
5 | Agnieszka Korneluk | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | - | 4 |
6 | Jovana Brakocevic-Canzian (C) | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Josefa Fabiola Souza | Rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
9 | Iga Wasilewska | Środkowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 0 |
10 | Katarzyna Połeć | Środkowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | 2 |
11 | Martyna Łukasik | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 37 | 1 |
13 | Lenka Ovečková | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 1 |
14 | Natalia Mędrzyk | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
15 | Martyna Czyrniańska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 41 | 1 |
17 | Monika Jagła (L) | Libero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joanna Sikorska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | - | 1 |
21 | Marta Pol | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 54 | 6 | 40 | 10 |
I Trener: Marek Mierzwiński
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Martyna Świrad | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 1 |
4 | Madison Bugg | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
5 | Małgorzata Jasek | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | - | 1 |
9 | Natalia Murek (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 33 | 0 |
10 | Krystyna Strasz (L) | Libero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 |
11 | Justyna Łukasik | Środkowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
13 | Renata Biała | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 30 | 0 |
14 | Paulina Zaborowska | Rozgrywająca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1 |
15 | Kornelia Moskwa | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
23 | Agnieszka Adamek (L) | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Łącznie | 37 | 4 | 35 | 3 |
I Trener: Błażej Krzyształowicz
Netto Arena Szczecin |
---|
Netto Arena, 5, Władysława Szafera, Zawadzkiego-Klonowica, Zachód, Szczecin, województwo zachodniopomorskie, 71-245, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm