Energa MKS KaliszITA TOOLS Stal Mielec
3 - 1Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
9 lutego 2024 (piątek) | 20:30 | TAURON Liga | 2023/2024 | 19 | Polsat Sport | I. Śliwa |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Szczepankiewicz Łukasz | Pośpiech Rafał | Kanicka Bogna | Kasprzyk Wojciech |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 |
ITA TOOLS Stal Mielec | 1 | 19 | 19 | 25 | 22 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Wawrzyniak | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
3 | Karolina Drużkowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 41 | 2 |
5 | Lucija Mlinar | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 48 | 2 |
7 | Lilianna Wójcik | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Aleksandra Rasińska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | - | 4 |
10 | Zuzanna Kuligowska | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 60 | 0 |
11 | Izabela Śliwa (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 |
12 | Natalia Pajdak (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Aleksandra Cygan | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Izzy Ashburn | Rozgrywająca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | - | 5 |
17 | Dajana Bošković | Atakująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
21 | Alicja Grabka | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Karolina Fedorek | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | - | 4 |
Łącznie | 69 | 2 | 46 | 17 |
I Trener: Przemysław Michalczyk
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamila Dyduła | Atakująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
4 | Pola Nowacka | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Katarzyna Bryda | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 29 | 1 |
8 | Izabela Bałucka (C) | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
9 | Jovana Janković | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 60 | 0 |
10 | Klaudia Łyduch (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Klaudia Laskowska – Azab | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Karolina Pancewicz (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 |
16 | Emilia Mucha | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 49 | 2 |
17 | Weronika Gierszewska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | - | 2 |
21 | Sonia Kubacka | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | - | 0 |
22 | Sylwia Kucharska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 1 |
33 | Aleksandra Walczak | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 60 | 1 | 51 | 7 |
Sztab: Mateusz Grabda
Arena Kalisz |
---|
Arena Kalisz, 22-24, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Dobrzec P, Kalisz, województwo wielkopolskie, 62-800, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm