E.LECLERC MOYA Radomka RadomUNI Opole
1 - 3Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
17 stycznia 2022 (poniedziałek) | 17:30 | TAURON Liga | 2021/2022 | 15 | Polsat Sport | G. Makarowska |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Janusz Grzegorz | Pałka Mirosław | Kobienia Wademar | Sęk Jacek |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
E.LECLERC MOYA Radomka Radom | 1 | 25 | 11 | 23 | 15 |
UNI Opole | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Murek (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 51 | 1 |
4 | Aleksandra Szczepańska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Agata Witkowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 |
6 | Aleksandra Wójcik | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Katarzyna Zaroślińska-Król | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | - | 1 |
9 | Freya Aelbrecht | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | - | 0 |
12 | Alexandra Lazić | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 44 | 1 |
13 | Renata Biała (L) | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27 | 0 |
15 | Kornelia Moskwa | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 100 | 3 |
16 | Agnieszka Adamek (L) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Katarzyna Skorupa | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
Łącznie | 57 | 3 | 48 | 6 |
I Trener: Riccardo Marchesi
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marta Orzyłowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 100 | 2 |
3 | Kinga Stronias | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | 41 | 0 |
5 | Regiane Bidias | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 50 | 0 |
7 | Vivian Pellegrino | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | - | 1 |
9 | Gabriela Borawska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Marta Pamuła | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 43 | 0 |
13 | Adriana Adamek (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
14 | Weronika Wołodko | Rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Gabriela Makarowska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 0 |
20 | Anna Bączyńska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | - | 2 |
Łącznie | 67 | 6 | 40 | 5 |
I Trener: Nicola Vettori
HWS RCS Radom |
---|
Andrzeja Struga, Osiedle XV-lecia, Obozisko, Radom, województwo mazowieckie, 26-615, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm