Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 kwietnia 2022 (sobota) | 17:30 | Play Off | 2021/2022 | 2-7 | Polsat Sport | M. Jurczyk | 0-2 |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Kolendowski Maciej | Flis Tomasz | Szymański Grzegorz | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | Stan rywalizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 1 | 25 | 20 | 20 | 13 | 0 |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 | 16 | 25 | 25 | 25 | 2 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Kazała | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 22 | 2 |
3 | Ewelina Polak (C) | Rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Martyna Borowczak | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 29 | 1 |
6 | Julia Mazur (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Magdalena Janiuk | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | - | 4 |
10 | Karina Chmielewska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
11 | Dominika Pierzchała | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | - | 4 |
13 | Martyna Świrad | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Kinga Drabek (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 |
17 | Koleta Łyszkiewicz | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Gabriela Orvošová | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | - | 3 |
19 | Alina Bartkowska | Atakująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
22 | Weronika Szlagowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 62 | 4 |
Łącznie | 63 | 3 | 36 | 19 |
I Trener: Bartłomiej Piekarczyk
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bruna Honorio Marques | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | - | 0 |
6 | Katarzyna Bagrowska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Jelena Blagojević | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | 48 | 1 |
8 | Anna Stencel | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | - | 0 |
10 | Katarzyna Wenerska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
12 | Aleksandra Szczygłowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
14 | Dominika Witowska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
15 | Kara Bajema | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 42 | 1 |
16 | Izabella Rapacz | Atakująca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
17 | Malwina Smarzek | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Daria Przybyła (L) | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
27 | Ann Kalandadze | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
95 | Magdalena Jurczyk | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 4 |
98 | Julia Bińczycka | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 66 | 6 | 42 | 7 |
I Trener: Stephane Antiga
Pod Dębowcem |
---|
Hala Pod Dębowcem, 26, Karbowa, Kamienica, Bielsko-Biała, województwo śląskie, 43-300, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm