Developres BELLA DOLINA Rzeszów#VolleyWrocław
3 - 2Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kwietnia 2023 (wtorek) | 20:30 | Play Off | 2022/2023 | 2-7 | Polsat Sport | J. Blagojević | 1-0 |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Pałka Mirosław | Wierzbowicz Patryk | Skorupa Andrzej | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Stan rywalizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 | 18 | 25 | 20 | 25 | 15 | 1 |
#VolleyWrocław | 2 | 25 | 9 | 25 | 17 | 9 | 0 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Katarzyna Bagrowska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Jelena Blagojević (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 | 1 | 50 | 2 |
8 | Anna Obiała | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 1 |
9 | Weronika Centka | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Katarzyna Wenerska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
12 | Aleksandra Szczygłowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 |
16 | Izabella Rapacz | Atakująca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 1 |
18 | Gabriela Orvošová | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 |
20 | Daria Przybyła (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Weronika Szlagowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 |
27 | Ann Kalandadze | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 22 | 1 | 40 | 3 |
95 | Magdalena Jurczyk | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | - | 7 |
98 | Julia Bińczycka | Rozgrywająca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 82 | 4 | 46 | 18 |
I Trener: Stephane Antiga
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Szczurowska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | 1 | - | 0 |
5 | Regiane Bidias (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 36 | 2 |
7 | Łucja Kuriata | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Magdalena Saad (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 |
9 | Joanna Pacak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | - | 6 |
10 | Lucie Mühlsteinová | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Adrianna Szady | Rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Julia Stancelewska | Środkowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
13 | Joanna Chorąża (L) | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dominika Witowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | - | 4 |
15 | Barbara Cembrzyńska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Zuzanna Kamińska | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Anna Bączyńska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 61 | 0 |
Łącznie | 63 | 3 | 47 | 12 |
I Trener: Michal Masek
Hala Podpromie |
---|
Hala Podpromie, 10, Podpromie, Grota-Roweckiego, Rzeszów, województwo podkarpackie, 35-051, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm