Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP |
---|---|---|---|---|---|
26 września 2021 (niedziela) | 17:00 | TAURON Liga | 2021/2022 | 1 | J. Blagojević |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Janik Tomasz | Niedbał Anna | Skorupa Andrzej | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 | 25 | 25 | 20 | 23 | 15 |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 2 | 19 | 20 | 25 | 25 | 8 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gabriela Polańska | Środkowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Bruna Honorio Marques | Atakująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | - | 3 |
6 | Katarzyna Bagrowska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Jelena Blagojević | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0 | 33 | 2 |
8 | Anna Stencel | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | - | 4 |
10 | Katarzyna Wenerska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Aleksandra Szczygłowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 |
14 | Dominika Witowska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Kara Bajema | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | - | 0 |
16 | Izabella Rapacz | Atakująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
20 | Daria Przybyła (L) | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
27 | Ann Kalandadze | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 50 | 1 |
95 | Magdalena Jurczyk | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | - | 5 |
98 | Julia Bińczycka | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 77 | 2 | 41 | 15 |
I Trener: Stephane Antiga
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Kazała | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 |
3 | Ewelina Polak (C) | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Martyna Borowczak | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 35 | 0 |
6 | Julia Mazur (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Magdalena Janiuk | Środkowa | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 3 |
10 | Karina Chmielewska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Dominika Pierzchała | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | - | 2 |
13 | Martyna Świrad | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | - | 3 |
16 | Kinga Drabek (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 |
17 | Koleta Łyszkiewicz | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Gabriela Orvošová | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1 | - | 1 |
19 | Alina Bartkowska | Atakująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0 |
22 | Weronika Szlagowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24 | 1 | 44 | 4 |
Łącznie | 74 | 2 | 41 | 13 |
I Trener: Bartłomiej Piekarczyk
Hala Podpromie |
---|
Hala Podpromie, 10, Podpromie, Grota-Roweckiego, Rzeszów, województwo podkarpackie, 35-051, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm