Energa MKS KaliszGrupa Azoty Chemik Police
0 - 3Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kwietnia 2023 (czwartek) | 20:30 | Play Off | 2022/2023 | o miejsca 5-6 | Polsat Sport | I. Wasilewska | 0-1 |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Kaczmarzyk Grzegorz | Kapica Paweł | Kwieciński Marek | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | Stan rywalizacji |
---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | 0 | 22 | 17 | 18 | 0 |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 | 25 | 25 | 25 | 1 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Wawrzyniak | Rozgrywająca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Karolina Drużkowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 28 | 1 |
5 | Zofia Sobanty | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Aleksandra Wójcik | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
8 | Sonia Stefanik | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
9 | Aleksandra Rasińska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | - | 1 |
10 | Zuzanna Kuligowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 61 | 1 |
11 | Izabela Lemańczyk (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 |
12 | Natalia Pajdak (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Aleksandra Cygan | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | 0 |
19 | Alina Bartkowska | Atakująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Alicja Grabka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
22 | Karolina Fedorek | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | - | 1 |
Łącznie | 42 | 1 | 48 | 4 |
I Trener: Marcin Widera
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Stenzel (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2 | Maira Cipriano | Przyjmująca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
4 | Marlena Kowalewska | Rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Agnieszka Korneluk | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | - | 1 |
6 | Jovana Brakocevic-Canzian (C) | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | - | 2 |
7 | Josefa Fabiola Souza | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Iga Wasilewska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | - | 1 |
10 | Katarzyna Połeć | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Martyna Łukasik | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 43 | 0 |
13 | Lenka Ovečková | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Natalia Mędrzyk | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
15 | Martyna Czyrniańska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 56 | 0 |
17 | Monika Jagła (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | Joanna Sikorska | Atakująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 57 | 5 | 47 | 4 |
I Trener: Radosław Wodziński
Arena Kalisz |
---|
Arena Kalisz, 22-24, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Dobrzec P, Kalisz, województwo wielkopolskie, 62-800, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm