Grupa Azoty Chemik PoliceEnerga MKS Kalisz
3 - 0Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 kwietnia 2023 (niedziela) | 17:30 | Play Off | 2022/2023 | o miejsca 5-6 | Polsat Sport | I. Wasilewska | 2-0 |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Sokół Katarzyna | Kaczor Radosław | Pachniewicz Bogusław | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | Stan rywalizacji |
---|---|---|---|---|---|
Grupa Azoty Chemik Police | 3 | 25 | 30 | 25 | 2 |
Energa MKS Kalisz | 0 | 18 | 28 | 18 | 0 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Stenzel (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 |
2 | Maira Cipriano | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
4 | Marlena Kowalewska | Rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Agnieszka Korneluk | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 3 | - | 1 |
6 | Jovana Brakocevic-Canzian (C) | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | - | 2 |
7 | Josefa Fabiola Souza | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 0 |
9 | Iga Wasilewska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | - | 5 |
10 | Katarzyna Połeć | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Martyna Łukasik | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 53 | 2 |
13 | Lenka Ovečková | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Natalia Mędrzyk | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 55 | 2 |
15 | Martyna Czyrniańska | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 50 | 0 |
17 | Monika Jagła (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | Joanna Sikorska | Atakująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 59 | 5 | 59 | 12 |
I Trener: Radosław Wodziński
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Wawrzyniak | Rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Karolina Drużkowska | Przyjmująca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Aleksandra Wójcik | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 30 | 0 |
8 | Sonia Stefanik | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 32 | 0 |
9 | Aleksandra Rasińska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | - | 2 |
10 | Zuzanna Kuligowska | Przyjmująca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
11 | Izabela Lemańczyk (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 |
12 | Natalia Pajdak (L) | Libero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
14 | Aleksandra Cygan | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | - | 6 |
19 | Alina Bartkowska | Atakująca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 1 |
21 | Alicja Grabka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
22 | Karolina Fedorek | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | 3 |
Łącznie | 49 | 1 | 32 | 12 |
I Trener: Marcin Widera
Arena Kalisz |
---|
Arena Kalisz, 22-24, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Dobrzec P, Kalisz, województwo wielkopolskie, 62-800, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm