#VolleyWrocławUNI Opole
3 - 1Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
8 grudnia 2022 (czwartek) | 21:00 | TAURON Liga | 2022/2023 | 7 | Polsat Sport | R. Bidias |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Kaczor Radosław | Sokół Katarzyna | Tokarski Zbigniew | – |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 |
UNI Opole | 1 | 20 | 25 | 18 | 23 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Szczurowska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 |
5 | Regiane Bidias (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 1 | 54 | 1 |
7 | Łucja Kuriata | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Magdalena Saad (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 |
9 | Joanna Pacak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | - | 5 |
10 | Lucie Mühlsteinová | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
11 | Adrianna Szady | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Julia Stancelewska | Środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Joanna Chorąża (L) | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Dominika Witowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | 1 |
20 | Anna Bączyńska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 63 | 0 |
Łącznie | 65 | 2 | 56 | 9 |
I Trener: Michal Masek
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kinga Stronias | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 39 | 1 |
6 | Lana Conceição | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 39 | 1 |
7 | Vivian Pellegrino | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 | - | 5 |
9 | Pola Janicka | Rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Natalia Kecher | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | 1 |
13 | Adriana Adamek (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 |
15 | Amelia Senica | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Gabriela Makarowska-Kulej | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 0 |
18 | Oliwia Sieradzka | Atakująca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
24 | Anastasiia Kraiduba | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1 | - | 2 |
Łącznie | 65 | 6 | 45 | 10 |
I Trener: Nicola Vettori
Hala Orbita |
---|
34, Wejherowska, Popowice Północne, Popowice, Osiedle Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne, Wrocław, województwo dolnośląskie, 54-239, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm