
- Ligi
- PreZero Grand Prix
- Sezon
- 2022/2023
- Gospodarz
- IŁ Capital Arena
I Trener Grzegorz Kowalczyk
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- IŁ Capital Legionovia Legionowo
- Data urodzenia
- 30 czerwca 1994 (czwartek)
- Wiek
- 28
IŁ Capital Legionovia Legionowo
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie w % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (dzień 2)
1 - 2PreZero Grand Prix
Monta Beach Volley Club Warszawa IŁ Capital Legionovia Legionowo — Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
![]() ![]() (dzień 1)
1 - 2PreZero Grand Prix
Monta Beach Volley Club Warszawa IŁ Capital Legionovia Legionowo — #VolleyWrocław |