- Ligi
- Puchar Polski, Turniej w Wieliczce
- Sezon
- 2021/2022, 2024/2025
- Gospodarz
- IŁ Capital Arena
I Trener Paweł Kowal
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- LTS Legionovia Legionowo
- Data urodzenia
- 1 lipca 1987 (środa)
- Wiek
- 37
LTS Legionovia Legionowo
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie w % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia Ciejka | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hanna Dul | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gabriela Dębowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
6 | Marlena Skórnóg | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Julia Strzelecka | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julia Bartczak | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 |
9 | Julia Sobalska | Rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hanna Tylska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 31 | 0 |
15 | Maja Szymańska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 2 | 0 | 1 |
16 | Klaudia Kulig (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 |
17 | Marta Łubianka | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Diana Dąbrowska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Michalina Głąb (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ewelina Kolanek | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
(mecz o 3 miejsce)
3 - 2Turniej w Wieliczce
Hala Sportowa Wieliczka UJ-CM Solna Wieliczka — LTS Legionovia Legionowo |
(1/2 finału)
3 - 1Turniej w Wieliczce
Hala Sportowa Wieliczka BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała — LTS Legionovia Legionowo |
(1/8)
0 - 3Puchar Polski
IŁ Capital Arena LTS Legionovia Legionowo - UNI OpoleMVP: W. Wołodko
|