Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP | Transmisja | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kwietnia 2023 (wtorek) | 17:30 | Play Off | 2022/2023 | 2-3 | A. Kalandadze | Polsat Sport | 0-2 |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Skowroński Grzegorz | Noga Natalia | Kwiatkowski Maciej | Jasiński Dariusz |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | Stan rywalizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
Grot Budowlani Łódź | 1 | 19 | 12 | 27 | 23 | 0 |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewelina Polak | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
2 | Justyna Kędziora | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Marta Pol | Środkowa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 2 |
5 | Małgorzata Lisiak | Środkowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
6 | Adrianna Kukulska | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
7 | Martyna Łazowska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Julia Kąkol | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | - | 1 |
10 | Melis Durul | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
11 | Aleksandra Kazała | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 44 | 1 |
14 | Monika Fedusio (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 1 | 49 | 1 |
15 | Dominika Sobolska-Tarasova | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | - | 4 |
17 | Judyta Gawlak | Środkowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Justyna Łysiak (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 |
21 | Daria Skomorowska (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 67 | 3 | 51 | 10 |
I Trener: Maciej Biernat
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Katarzyna Bagrowska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Jelena Blagojević (C) | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 46 | 1 |
8 | Anna Obiała | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Weronika Centka | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | - | 8 |
10 | Katarzyna Wenerska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
12 | Aleksandra Szczygłowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 |
16 | Izabella Rapacz | Atakująca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 0 |
18 | Gabriela Orvošová | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 100 | 4 |
20 | Daria Przybyła (L) | Libero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Weronika Szlagowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
27 | Ann Kalandadze | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | 59 | 0 |
95 | Magdalena Jurczyk | Środkowa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 100 | 2 |
98 | Julia Bińczycka | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 79 | 2 | 60 | 15 |
I Trener: Stephane Antiga
Sport Arena |
---|
Łódź Sport Arena im. Józefa Żylińskiego, 2, Aleja Unii Lubelskiej, Zdrowie-Mania, Łódź-Polesie, Łódź, województwo łódzkie, 94-020, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm