Metalkas Pałac BydgoszczMOYA Radomka Radom
1 - 3Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
11 marca 2024 (poniedziałek) | 17:00 | TAURON Liga | 2023/2024 | 22 | Polsat Box Go | K. Nowakowska |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Bałabański Tomasz | Jażdżewski Sławomir | Ratajczak Krzysztof | Jasiński Dariusz |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 1 | 25 | 22 | 21 | 20 |
MOYA Radomka Radom | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna Gorzkiewicz | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Paulina Bałdyga | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | 4 |
5 | Pola Bujnarowska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Aleksandra Justka (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Pola Nowakowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 82 | 1 |
10 | Joanna Sikorska (C) | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | - | 0 |
12 | Wiktoria Makarewicz | Atakująca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
13 | Wiktoria Paluszkiewicz | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | - | 2 |
14 | Dominika Witowska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 4 |
17 | Koleta Łyszkiewicz | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 52 | 4 |
21 | Julia Gliwa | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
33 | Magdalena Saad (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Łącznie | 70 | 3 | 54 | 15 |
I Trener: Martino Volpini
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Stenzel (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 |
2 | Paulina Reiter | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Klaudia Nowakowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 46 | 1 |
5 | Marta Łyczakowska (C) | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
6 | Hilary Johnson | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 2 | 33 | 3 |
8 | Angelika Gajer | Rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Natalia Murek | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 56 | 1 |
10 | Krystyna Strasz (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Monika Gałkowska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 50 | 1 |
13 | Martyna Świrad | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
14 | Marie Schölzel | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 100 | 3 |
15 | Kornelia Moskwa | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | Dagmara Dąbrowska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
29 | Adrianna Rybak-Czyrniańska | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 68 | 5 | 49 | 10 |
I Trener: Jakub Głuszak
Immobile Łuczniczka |
---|
Babia Wieś, Wzgórze Wolności, Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie, 85-045, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm