Grupa Azoty Chemik PolicePGE Rysice Rzeszów
3 - 0Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 kwietnia 2024 (piątek) | 20:30 | Play Off | 2023/2024 | o miejsca 1-2 | Polsat Sport | I. Wasilewska | 1-0 |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Morawski Paweł | Broński Jacek | Zwierko Jerzy | Jasiński Dariusz |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 | Stan rywalizacji |
---|---|---|---|---|---|
Grupa Azoty Chemik Police | 3 | 25 | 25 | 25 | 1 |
PGE Rysice Rzeszów | 0 | 20 | 21 | 21 | 0 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruna Honorio Marques | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martyna Grajber-Nowakowska (L) (C) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elizabet Inneh-Varga | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marlena Kowalewska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Agnieszka Korneluk | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Saliha Sahin | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Monika Jagła (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Iga Wasilewska | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Monika Fedusio | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martyna Łukasik | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dominika Pierzchała | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Natalia Mędrzyk | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Xia Ding | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Trener: Marco Fenoglio
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia De Paula | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anna Stencel-Obiała | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Weronika Centka | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Katarzyna Wenerska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aleksandra Szczygłowska (L) (C) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gabriela Makarowska-Kulej | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gabriela Orvošová | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Amanda Coneo | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Weronika Szlagowska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Magda Kubas (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ann Kalandadze | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Wiktoria Kowalska | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Magdalena Jurczyk | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Trener: Stephane Antiga
Netto Arena Szczecin |
---|
Netto Arena, 5, Władysława Szafera, Zawadzkiego-Klonowica, Zachód, Szczecin, województwo zachodniopomorskie, 71-245, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm