Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | Mecze wygr. | Mecze przegr. | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Developres SkyRes Rzeszów | 53 | 22 | 18 | 4 | 61 | 26 | 2.3462 | 2007 | 1775 | 1.1307 |
2 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom | 48 | 22 | 17 | 5 | 56 | 31 | 1.8065 | 1966 | 1823 | 1.0784 |
3 | Grupa Azoty Chemik Police | 46 | 22 | 16 | 6 | 56 | 31 | 1.8065 | 1988 | 1766 | 1.1257 |
4 | ŁKS Commercecon Łódź | 46 | 22 | 15 | 7 | 51 | 29 | 1.7586 | 1872 | 1674 | 1.1183 |
5 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 37 | 22 | 12 | 10 | 46 | 39 | 1.1795 | 1890 | 1845 | 1.0244 |
6 | Grot Budowlani Łódź | 35 | 22 | 13 | 9 | 45 | 40 | 1.1250 | 1941 | 1852 | 1.0481 |
7 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo | 33 | 22 | 12 | 10 | 41 | 40 | 1.0250 | 1813 | 1843 | 0.9837 |
8 | Energa MKS Kalisz | 31 | 22 | 10 | 12 | 40 | 45 | 0.8889 | 1863 | 1923 | 0.9688 |
9 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz | 28 | 22 | 8 | 14 | 39 | 47 | 0.8298 | 1897 | 1943 | 0.9763 |
10 | #VolleyWrocław | 21 | 22 | 6 | 16 | 32 | 54 | 0.5926 | 1797 | 1944 | 0.9244 |
11 | Joker Świecie | 14 | 22 | 4 | 18 | 25 | 57 | 0.4386 | 1622 | 1892 | 0.8573 |
12 | Enea PTPS Piła | 4 | 22 | 1 | 21 | 11 | 64 | 0.1719 | 1453 | 1829 | 0.7944 |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm