Grupa Azoty Akademia TarnówPGE Rysice Rzeszów
0 - 3Wynik |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
25 lutego 2024 (niedziela) | 19:00 | TAURON Liga | 2023/2024 | 20 | Polsat Box Go | W. Kowalska |
Sędzia I | Sędzia II | Komisarz | Kwalifikator |
---|---|---|---|
Krupski Marek | Cyran Janusz | Pakosz Konrad | Lemek Andrzej |
Drużyna | Wynik | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 | 11 | 19 | 21 |
PGE Rysice Rzeszów | 3 | 25 | 25 | 25 |
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara Zakościelna | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 27 | 0 |
2 | Viktoriya Moscickaya | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Katarzyna Marcyniuk (C) | Przyjmująca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Natasha Calkins | Atakująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
6 | Julita Molenda | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 47 | 1 |
9 | Karolina Szczygieł-Głód | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Karina Chmielewska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Aleksandra Żurawska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 |
17 | Judyta Gawlak | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | - | 4 |
18 | Wiktoria Szumera | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | 1 |
Łącznie | 34 | 1 | 39 | 6 |
I Trener: Błażej Krzyształowicz
# | Zawodnik | Pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZS | Sety | Mecze | Punkty | Asy | Przyjęcie % | Bloki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia De Paula | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 38 | 1 |
8 | Anna Stencel-Obiała | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 2 |
9 | Weronika Centka | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 2 |
10 | Katarzyna Wenerska | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
12 | Aleksandra Szczygłowska (L) (C) | Libero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
17 | Gabriela Makarowska-Kulej | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 2 |
18 | Gabriela Orvošová | Atakująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Amanda Coneo | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Weronika Szlagowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 38 | 1 |
23 | Magda Kubas (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
27 | Ann Kalandadze | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 |
78 | Wiktoria Kowalska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | - | 2 |
95 | Magdalena Jurczyk | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 53 | 4 | 40 | 13 |
I Trener: Stephane Antiga
Arena Jaskółka |
---|
Arena Jaskółka Tarnów, 3B, Romualda Traugutta, Mościce, Tarnów, województwo małopolskie, 33-101, Polska |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm