Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | Mecze wygr. | Mecze przegr. | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Azoty Chemik Police | 60 | 22 | 20 | 2 | 64 | 12 | 5.3333 | 1832 | 1439 | 1.2731 |
2 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 52 | 22 | 18 | 4 | 57 | 24 | 2.3750 | 1877 | 1603 | 1.1709 |
3 | PGE Rysice Rzeszów | 52 | 22 | 17 | 5 | 58 | 22 | 2.6364 | 1860 | 1598 | 1.1640 |
4 | ŁKS Commercecon Łódź | 48 | 22 | 17 | 5 | 54 | 27 | 2.0000 | 1866 | 1693 | 1.1022 |
5 | Grot Budowlani Łódź | 38 | 22 | 12 | 10 | 44 | 34 | 1.2941 | 1733 | 1605 | 1.0798 |
6 | MOYA Radomka Radom | 31 | 22 | 11 | 11 | 42 | 45 | 0.9333 | 1897 | 1932 | 0.9819 |
7 | UNI Opole | 30 | 22 | 9 | 13 | 35 | 45 | 0.7778 | 1738 | 1821 | 0.9544 |
8 | Energa MKS Kalisz | 24 | 22 | 8 | 14 | 33 | 48 | 0.6875 | 1698 | 1826 | 0.9299 |
9 | KGHM #VolleyWrocław | 19 | 22 | 7 | 15 | 31 | 54 | 0.5741 | 1719 | 1947 | 0.8829 |
10 | ITA TOOLS Stal Mielec | 19 | 22 | 6 | 16 | 30 | 55 | 0.5455 | 1726 | 1927 | 0.8957 |
11 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 15 | 22 | 5 | 17 | 20 | 55 | 0.3636 | 1558 | 1774 | 0.8782 |
12 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | 5 | 22 | 2 | 20 | 15 | 62 | 0.2419 | 1493 | 1832 | 0.8150 |
* Zgodnie z decyzją nr 03/2023/2024 z dnia 1 marca 2024, klub Volley Jedynka Tarnów Sp. z o.o. został ukarany karą pozbawienia 3 punktów w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej, prowadzonych pod nazwą TAURON Liga (dalej „Liga”) w sezonie rozgrywkowym 2023/2024.
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | PGE Rysice Rzeszów | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | K. Wenerska | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | M. Kowalewska | - | |
Energa MKS Kalisz | 3 - 1 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | A. Rasińska | - | |
Grupa Azoty Akademia Tarnów | 2 - 3 | KGHM #VolleyWrocław | Brak danych | 1 | Polsat Sport News | A. Bączyńska | - | |
Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 1 | Polsat Sport | M. May | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | UNI Opole | Brak danych | 1 | Polsat Sport | J. Nowicka | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 1 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 2 | Polsat Sport Extra | A. Dudek | - | |
UNI Opole | 0 - 3 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 2 | Polsat Box Go | M. May | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | Brak danych | 2 | Polsat Box Go | M. Fedusio | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | KGHM #VolleyWrocław | Brak danych | 2 | Polsat Sport | J. Nowicka | - | |
MOYA Radomka Radom | 3 - 1 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 2 | Polsat Box Go | H. Johnson | - | |
PGE Rysice Rzeszów | 3 - 0 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 2 | Polsat Sport | A. Kalandadze | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa Azoty Akademia Tarnów | 1 - 3 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 3 | Polsat Sport | M. Łazowska | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 2 | UNI Opole | Brak danych | 3 | Polsat Box Go | W. Gierszewska | - | |
Energa MKS Kalisz | 2 - 3 | KGHM #VolleyWrocław | Brak danych | 3 | Polsat Box Go | J. Szczurowska | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 0 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 3 | Polsat Sport | K. Laak | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 3 | Polsat Box Go | A. Korneluk | - | |
PGE Rysice Rzeszów | 2 - 3 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 3 | Polsat Sport | N. Murek | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 4 | Polsat Box Go | M. Łazowska | - | |
UNI Opole | 3 - 1 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 4 | Polsat Sport | A. Olaya | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | Brak danych | 4 | Polsat Sport | K. Laak | - | |
KGHM #VolleyWrocław | 3 - 0 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 4 | Polsat Box Go | A. Pawłowska | - | |
MOYA Radomka Radom | 1 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 4 | Polsat Box Go | A. Dudek | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | PGE Rysice Rzeszów | Brak danych | 4 | Polsat Sport | E. Inneh-Varga | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Rysice Rzeszów | 3 - 0 | KGHM #VolleyWrocław | Brak danych | 5 | Polsat Box Go | K. Wenerska | - | |
MOYA Radomka Radom | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 5 | Polsat Sport | M. Fedusio | - | |
Energa MKS Kalisz | 3 - 0 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 5 | Polsat Box Go | D. Bošković | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 1 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | Brak danych | 5 | Polsat Box Go | R. Ratzke | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 5 | Polsat Sport | P. Majkowska | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 1 - 3 | UNI Opole | Brak danych | 5 | Polsat Sport | K. Połeć | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa Azoty Akademia Tarnów | 3 - 0 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 6 | Polsat Box Go | J. Gawlak | - | |
UNI Opole | 0 - 3 | PGE Rysice Rzeszów | Brak danych | 6 | Polsat Sport | G. Orvošová | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 1 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 6 | Polsat Box Go | R. Bidias | - | |
Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 6 | Polsat Sport | A. Mitrovic | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 2 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 6 | Polsat Sport | A. Gryka | - | |
KGHM #VolleyWrocław | 1 - 3 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 6 | Polsat Sport | M. Gałkowska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | 3 - 0 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | Brak danych | 7 | Polsat Sport | A. Cygan | - | |
MOYA Radomka Radom | 1 - 3 | UNI Opole | Brak danych | 7 | Polsat Sport | J. Bińczycka | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 7 | Polsat Box Go | J. Piasecka | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 1 | KGHM #VolleyWrocław | Brak danych | 7 | Polsat Box Go | M. Łukasik | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 1 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 7 | Polsat Box Go | P. Damaske | - | |
PGE Rysice Rzeszów | 3 - 1 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 7 | Polsat Box Go | A. Coneo | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 0 - 3 | PGE Rysice Rzeszów | Brak danych | 8 | Polsat Sport | A. Kalandadze | - | |
Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 8 | Polsat Sport | M. May | - | |
UNI Opole | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | E. Inneh-Varga | - | |
KGHM #VolleyWrocław | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | A. Gryka | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 2 - 3 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 8 | Polsat Sport | A. Rasińska | - | |
Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | P. Bałdyga | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 9 | Polsat Box Go | M. Fedusio | - | |
PGE Rysice Rzeszów | 3 - 2 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | Brak danych | 9 | Polsat Box Go | A. Coneo | - | |
Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 9 | Polsat Box Go | A. Dudek | - | |
KGHM #VolleyWrocław | 3 - 1 | UNI Opole | Brak danych | 9 | Polsat Sport | J. Szczurowska | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 2 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 9 | Polsat Sport | P. Damaske | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 - 1 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 9 | Polsat Sport | P. Nowakowska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa Azoty Akademia Tarnów | 2 - 3 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 10 | Polsat Sport News | M. Gałkowska | - | |
UNI Opole | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 10 | Polsat Sport | K. Witkowska | - | |
Energa MKS Kalisz | 3 - 0 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 10 | Polsat Sport | K. Fedorek | - | |
Grot Budowlani Łódź | 3 - 1 | KGHM #VolleyWrocław | Brak danych | 10 | Polsat Box Go | K. Różyńska | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 10 | Polsat Box Go | A. Korneluk | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | PGE Rysice Rzeszów | Brak danych | 10 | Polsat Box Go | W. Centka | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom | 3 - 0 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 11 | Polsat Sport | M. Gałkowska | - | |
UNI Opole | 3 - 0 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | Brak danych | 11 | Polsat Box Go | J. Bińczycka | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 11 | Polsat Box Go | B. Honorio | - | |
KGHM #VolleyWrocław | 3 - 2 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 11 | Polsat Sport | A. Lewandowska | - | |
Grot Budowlani Łódź | 2 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 11 | Polsat Box Go | P. Damaske | - | |
PGE Rysice Rzeszów | 3 - 2 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 11 | Polsat Sport | G. Orvošová | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Rysice Rzeszów | 3 - 0 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 12 | Polsat Sport | G. Orvošová | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 12 | Polsat Box Go | E. Inneh-Varga | - | |
UNI Opole | 3 - 1 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 12 | Polsat Box Go | K. Zaroślińska-Król | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 12 | Polsat Sport | A. Gryka | - | |
KGHM #VolleyWrocław | 2 - 3 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | Brak danych | 12 | Polsat Box Go | D. Džaković | - | |
MOYA Radomka Radom | 3 - 1 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 12 | Polsat Box Go | M. Łyczakowska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec | 2 - 3 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | M. Schölzel | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | A. Campos | - | |
Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | M. Grajber-Nowakowska | - | |
Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | UNI Opole | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | J. Łysiak | - | |
KGHM #VolleyWrocław | 1 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | R. Bidias | - | |
Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | PGE Rysice Rzeszów | Brak danych | 13 | Polsat Sport | A. Coneo | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom | 1 - 3 | PGE Rysice Rzeszów | Brak danych | 14 | Polsat Sport | A. Coneo | - | |
Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | Brak danych | 14 | Polsat Box Go | M. Lisiak | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 14 | Polsat Sport Extra | K. Laak | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 14 | Polsat Box Go | I. Wasilewska | - | |
UNI Opole | 2 - 3 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 14 | Polsat Box Go | W. Gierszewska | - | |
KGHM #VolleyWrocław | 2 - 3 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 14 | Polsat Box Go | A. Rasińska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 2 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 15 | Polsat Box Go | P. Nowacka | - | |
PGE Rysice Rzeszów | 2 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 15 | Polsat Sport | M. Fedusio | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 - 1 | KGHM #VolleyWrocław | Brak danych | 15 | Polsat Box Go | J. Sikorska | - | |
Energa MKS Kalisz | 1 - 3 | UNI Opole | Brak danych | 15 | Polsat Sport | M. Pamuła | - | |
Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 15 | Polsat Sport | J. Nowicka | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 15 | Polsat Box Go | A. Dudek | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGHM #VolleyWrocław | 0 - 3 | PGE Rysice Rzeszów | Brak danych | 16 | Polsat Box Go | A. Obiała | - | |
Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 16 | Polsat Box Go | N. Dróżdż | - | |
Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 16 | Polsat Box Go | A. Mitrovic | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 2 - 3 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 16 | Polsat Sport | M. Gałkowska | - | |
UNI Opole | 3 - 0 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 16 | Polsat Sport | A. Olaya | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 1 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 16 | Polsat Sport | J. Pacak | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź | 1 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 17 | Polsat Sport | I. Wasilewska | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 0 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | Brak danych | 17 | Polsat Sport | E. Mucha | - | |
MOYA Radomka Radom | 3 - 0 | KGHM #VolleyWrocław | Brak danych | 17 | Polsat Box Go | A. Gajer | - | |
PGE Rysice Rzeszów | 3 - 0 | UNI Opole | Brak danych | 17 | Polsat Box Go | G. Orvošová | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 17 | Polsat Sport | M. May | - | |
Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 17 | Polsat Box Go | K. Laak | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 1 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 18 | Polsat Box Go | J. Pacak | - | |
Grot Budowlani Łódź | 1 - 3 | PGE Rysice Rzeszów | Brak danych | 18 | Polsat Sport | G. Orvošová | - | |
UNI Opole | 3 - 1 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 18 | Polsat Box Go | K. Zaroślińska-Król | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 2 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 18 | Polsat Box Go | V. Diouf | - | |
KGHM #VolleyWrocław | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 18 | Polsat Sport | A. Korneluk | - | |
Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 18 | Polsat Sport | D. Bošković | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 - 1 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | Brak danych | 19 | Polsat Sport | J. Sikorska | - | |
Energa MKS Kalisz | 3 - 1 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 19 | Polsat Sport | I. Śliwa | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | KGHM #VolleyWrocław | Brak danych | 19 | Polsat Box Go | k. Witkowska | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | UNI Opole | Brak danych | 19 | Polsat Box Go | N. Mędrzyk | - | |
MOYA Radomka Radom | 2 - 3 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 19 | Polsat Box Go | M. May | - | |
PGE Rysice Rzeszów | 1 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 19 | Polsat Sport | J. Nowicka | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom | 0 - 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 20 | Polsat Sport | J. Nowicka | - | |
UNI Opole | 2 - 3 | KGHM #VolleyWrocław | Brak danych | 20 | Polsat Sport | J. Szczurowska | - | |
Grot Budowlani Łódź | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 20 | Polsat Box Go | N. Mędrzyk | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 2 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 20 | Polsat Box Go | R. Ratzke | - | |
Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | PGE Rysice Rzeszów | Brak danych | 20 | Polsat Box Go | W. Kowalska | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 0 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 20 | Polsat Box Go | W. Gierszewska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Rysice Rzeszów | 3 - 0 | ITA TOOLS Stal Mielec | Brak danych | 21 | Polsat Box Go | K. Wenerska | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 - 1 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 21 | Polsat Box Go | J. Sikorska | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 2 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | Brak danych | 21 | Polsat Sport | M. Łukasik | - | |
MOYA Radomka Radom | 3 - 0 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | Brak danych | 21 | Polsat Sport | N. Murek | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 1 | UNI Opole | Brak danych | 21 | Polsat Sport | A. Campos | - | |
KGHM #VolleyWrocław | 3 - 0 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 21 | Polsat Sport | L. Mühlsteinová | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 22 | Polsat Sport | M. Kowalewska | - | |
Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | UNI Opole | Brak danych | 22 | Polsat Box Go | K. Zaroślińska-Król | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 2 | PGE Rysice Rzeszów | Brak danych | 22 | Polsat Sport | A. Gryka | - | |
ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 1 | KGHM #VolleyWrocław | Brak danych | 22 | Polsat Box Go | S. Kucharska | - | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 2 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 22 | Polsat Sport | K. Laak | - | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz | 1 - 3 | MOYA Radomka Radom | Brak danych | 22 | Polsat Box Go | K. Nowakowska | - |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm