Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | Mecze wygr. | Mecze przegr. | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS Commercecon Łódź | 55 | 20 | 19 | 1 | 59 | 13 | 4.5385 | 1731 | 1407 | 1.2303 |
2 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 54 | 20 | 18 | 2 | 56 | 13 | 4.3077 | 1648 | 1349 | 1.2216 |
3 | Grupa Azoty Chemik Police | 43 | 20 | 15 | 5 | 50 | 23 | 2.1739 | 1691 | 1504 | 1.1243 |
4 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 37 | 20 | 12 | 8 | 44 | 34 | 1.2941 | 1720 | 1692 | 1.0165 |
5 | Energa MKS Kalisz | 32 | 20 | 11 | 9 | 37 | 36 | 1.0278 | 1627 | 1619 | 1.0049 |
6 | Grot Budowlani Łódź | 26 | 20 | 9 | 11 | 33 | 43 | 0.7674 | 1656 | 1660 | 0.9976 |
7 | #VolleyWrocław | 23 | 20 | 8 | 12 | 31 | 44 | 0.7045 | 1574 | 1644 | 0.9574 |
8 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 18 | 20 | 5 | 15 | 25 | 48 | 0.5208 | 1486 | 1661 | 0.8946 |
9 | UNI Opole | 17 | 20 | 5 | 15 | 27 | 50 | 0.5400 | 1601 | 1761 | 0.9091 |
10 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | 13 | 20 | 4 | 16 | 23 | 51 | 0.4510 | 1523 | 1714 | 0.8886 |
11 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 12 | 20 | 4 | 16 | 24 | 54 | 0.4444 | 1540 | 1786 | 0.8623 |
12 | IŁ Capital Legionovia Legionowo * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Zespół wycofany z rozgrywek.
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | V. Diouf | - | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 3 - 1 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | M. Gałkowska | - | |
Energa MKS Kalisz | 3 - 2 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | Brak danych | 1 | Polsat Box Go | K. Drużkowska | - | |
#VolleyWrocław | 0 - 3 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Brak danych | 1 | Polsat Sport | A. Szczygłowska | - | |
Grot Budowlani Łódź | 0 - 3 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | Brak danych | 1 | Polsat Sport | M. Jasek | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 1 - 3 | UNI Opole | Brak danych | 2 | Polsat Sport | K. Stronias | - | |
Energa MKS Kalisz | 2 - 3 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | Brak danych | 2 | Polsat Box Go | K. Świstek | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 2 | #VolleyWrocław | Brak danych | 2 | Polsat Sport | I. Wasilewska | - | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 3 - 0 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 2 | Polsat Box Go | P. Damaske | - | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Brak danych | 2 | Polsat Box Go | G. Orvošová | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 3 | Polsat Sport | Z. Górecka | - | |
#VolleyWrocław | 2 - 3 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | Brak danych | 3 | Polsat Box Go | P. Damaske | - | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 3 - 1 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | Brak danych | 3 | Polsat Sport | M. Gałkowska | - | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 - 0 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | Brak danych | 3 | Polsat Sport | A. Szczygłowska | - | |
UNI Opole | 3 - 1 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 3 | Polsat Box Go | A. Kraiduba | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole | 2 - 3 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 4 | Polsat Sport | J. Łysiak | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | Brak danych | 4 | Polsat Box Go | M. Czyrniańska | - | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 3 - 0 | #VolleyWrocław | Brak danych | 4 | Polsat Box Go | M. Bugg | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 4 | Polsat Sport | A. Gryka | - | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 0 - 3 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Brak danych | 4 | Polsat Box Go | G. Orvošová | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grot Budowlani Łódź | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 5 | Polsat Sport | M. Stenzel | - | |
Energa MKS Kalisz | 3 - 1 | UNI Opole | Brak danych | 5 | Polsat Box Go | A. Grabka | - | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 1 - 3 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | Brak danych | 5 | Polsat Box Go | J. Nowicka | - | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 - 0 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | Brak danych | 5 | Polsat Box Go | M. Jurczyk | - | |
#VolleyWrocław | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 5 | Polsat Sport | V. Diouf | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 2 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Brak danych | 6 | Polsat Sport | Z. Górecka | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 1 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | Brak danych | 6 | Polsat Box Go | M. Stenzel | - | |
Grot Budowlani Łódź | 3 - 1 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 6 | Polsat Box Go | M. Durul | - | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 2 - 3 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | Brak danych | 6 | Polsat Box Go | K. Marcyniuk | - | |
UNI Opole | 1 - 3 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 6 | Polsat Sport | K. Różyńska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław | 3 - 1 | UNI Opole | Brak danych | 7 | Polsat Sport | R. Bidias | - | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 1 - 3 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 7 | Polsat Sport | M. Fedusio | - | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 3 - 0 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | Brak danych | 7 | Polsat Sport Extra | J. Nowicka | - | |
Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 7 | Polsat Box Go | J. Brakocevic-Canzian | - | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 1 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 7 | Polsat Box Go | K. Alagierska-Szczepaniak | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole | 0 - 3 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | G. Orvošová | - | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | L. Ščuka | - | |
Grot Budowlani Łódź | 2 - 3 | #VolleyWrocław | Brak danych | 8 | Polsat Box Go | M. Saad | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | Brak danych | 8 | Polsat Sport | L. Ovečková | - | |
Energa MKS Kalisz | 3 - 1 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 8 | Polsat Sport | K. Drużkowska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław | 0 - 3 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 9 | Polsat Box Go | K. Drużkowska | - | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 - 1 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 9 | Polsat Sport | J. Blagojević | - | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 3 - 0 | UNI Opole | Brak danych | 9 | Polsat Box Go | G. Ponikowska | - | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 9 | Polsat Sport | M. Stenzel | - | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 9 | Polsat Box Go | R. Ratzke | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole | 1 - 3 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | Brak danych | 10 | Polsat Sport | D. Pierzchała | - | |
Energa MKS Kalisz | 1 - 3 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Brak danych | 10 | Polsat Box Go | K. Wenerska | - | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 2 - 3 | #VolleyWrocław | Brak danych | 10 | Polsat Box Go | J. Pacak | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 1 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 10 | Polsat Sport | K. Alagierska-Szczepaniak | - | |
Grot Budowlani Łódź | 3 - 2 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | Brak danych | 10 | Polsat Sport | M. Durul | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 1 - 3 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 11 | Polsat Sport | A. Grabka | - | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | Brak danych | 11 | Polsat Sport | P. Majkowska | - | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 0 - 3 | #VolleyWrocław | Brak danych | 11 | Polsat Box Go | J. Szczurowska | - | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 - 1 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 11 | Polsat Sport | A. Kalandadze | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 11 | Polsat Box Go | J. Piasecka | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 1 - 3 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 12 | Polsat Sport Extra | A. Rasińska | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | UNI Opole | Brak danych | 12 | Polsat Box Go | R. Ratzke | - | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 - 0 | #VolleyWrocław | Brak danych | 12 | Polsat Box Go | W. Centka | - | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 3 - 2 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 12 | Polsat Sport | K. Marcyniuk | - | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 1 - 3 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 12 | Polsat Sport | M. Durul | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole | 3 - 1 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | Brak danych | 13 | Polsat Sport | A. Kraiduba | - | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 - 0 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | K. Wenerska | - | |
#VolleyWrocław | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 13 | Polsat Box Go | M. Łukasik | - | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 1 - 3 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 13 | Polsat Sport | K. Drużkowska | - | |
Grot Budowlani Łódź | 1 - 3 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | Brak danych | 13 | Polsat Sport | D. Pierzchała | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 3 - 1 | #VolleyWrocław | Brak danych | 14 | Polsat Sport | M. Borowczak | - | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 0 - 3 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Brak danych | 14 | Polsat Sport | A. Szczygłowska | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | UNI Opole | Brak danych | 14 | Polsat Box Go | J. Brakocevic-Canzian | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 14 | Polsat Box Go | J. Piasecka | - | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 3 - 1 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 14 | Polsat Sport | J. Łukasik | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grot Budowlani Łódź | 3 - 1 | UNI Opole | Brak danych | 15 | Polsat Sport | M. Durul | - | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 0 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 15 | Polsat Box Go | I. Wasilewska | - | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 - 0 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | Brak danych | 15 | Polsat Box Go | A. Kalandadze | - | |
#VolleyWrocław | 3 - 2 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | Brak danych | 15 | Polsat Sport | J. Szczurowska | - | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 15 | Polsat Sport | R. Ratzke | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 16 | Polsat Sport | M. Kowalewska | - | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 1 - 3 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Brak danych | 16 | Polsat Sport | W. Szlagowska | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 1 | #VolleyWrocław | Brak danych | 16 | Polsat Box Go | K. Witkowska | - | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 3 - 1 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | Brak danych | 16 | Polsat Box Go | K. Chmielewska | - | |
UNI Opole | 2 - 3 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 16 | Polsat Sport | A. Rasińska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 2 - 3 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | Brak danych | 17 | Polsat Box Go | M. Jasek | - | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 3 - 0 | UNI Opole | Brak danych | 17 | Polsat Sport | K. Różyńska | - | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 3 - 2 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 17 | Polsat Sport | M. Szczepańska-Pogoda | - | |
Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 17 | Polsat Box Go | M. Durul | - | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 0 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 17 | Polsat Sport | K. Witkowska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole | 1 - 3 | #VolleyWrocław | Brak danych | 18 | Polsat Sport | D. Witowska | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 18 | Polsat Box Go | J. Brakocevic-Canzian | - | |
Grot Budowlani Łódź | 0 - 3 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 18 | Polsat Sport | P. Nowakowska | - | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 0 - 3 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | Brak danych | 18 | Polsat Sport | M. Borowczak | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 2 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | Brak danych | 18 | Polsat Box Go | K. Drabek | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław | 1 - 3 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 19 | Polsat Sport | M. Fedusio | - | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 - 2 | UNI Opole | Brak danych | 19 | Polsat Box Go | A. Kalandadze | - | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom | 1 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 19 | Polsat Sport | J. Fabiola Souza | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 2 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | Brak danych | 19 | Polsat Box Go | V. Diouf | - | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 19 | Polsat Sport | A. Grabka | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz | 3 - 0 | #VolleyWrocław | Brak danych | 20 | Polsat Sport | I. Lemańczyk | - | |
Grot Budowlani Łódź | 1 - 3 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Brak danych | 20 | Polsat Sport | A. Kalandadze | - | |
UNI Opole | 3 - 0 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | Brak danych | 20 | Polsat Box Go | V. Pellegrino | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | Brak danych | 20 | Polsat Sport | L. Ščuka | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 2 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 20 | Polsat Box Go | M. Czyrniańska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 2 - 3 | UNI Opole | Brak danych | 21 | Polsat Box Go | A. Kraiduba | - | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 1 - 3 | Grot Budowlani Łódź | Brak danych | 21 | Polsat Sport | M. Durul | - | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 3 - 0 | Energa MKS Kalisz | Brak danych | 21 | Polsat Box Go | W. Szlagowska | - | |
ŁKS Commercecon Łódź | 2 - 3 | Grupa Azoty Chemik Police | Brak danych | 21 | Polsat Box Go | J. Brakocevic-Canzian | - | |
#VolleyWrocław | 3 - 0 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 21 | Polsat Sport | J. Szczurowska | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grot Budowlani Łódź | 1 - 3 | ŁKS Commercecon Łódź | Brak danych | 22 | Polsat Sport | Z. Górecka | - | |
Energa MKS Kalisz | 3 - 0 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | Brak danych | 22 | Polsat Box Go | Z. Efimienko-Młotkowska | - | |
Grupa Azoty Chemik Police | 0 - 3 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Brak danych | 22 | Polsat Sport Extra | K. Wenerska | - | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 3 - 1 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | Brak danych | 22 | Polsat Sport | P. Damaske | - | |
#VolleyWrocław | 3 - 0 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | Brak danych | 22 | Polsat Box Go | J. Szczurowska | - |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm