Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | Mecze wygr. | Mecze przegr. | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 22 | 18 | 4 | 60 | 18 | 3.3333 | 1876 | 1524 | 1.2310 |
2 | ![]() | 55 | 22 | 20 | 2 | 63 | 25 | 2.5200 | 2046 | 1742 | 1.1745 |
3 | ![]() | 46 | 22 | 15 | 7 | 51 | 32 | 1.5938 | 1918 | 1732 | 1.1074 |
4 | ![]() | 42 | 22 | 16 | 6 | 53 | 38 | 1.3947 | 1974 | 1922 | 1.0271 |
5 | ![]() | 36 | 22 | 11 | 11 | 45 | 37 | 1.2162 | 1830 | 1785 | 1.0252 |
6 | ![]() | 36 | 22 | 11 | 11 | 46 | 38 | 1.2105 | 1892 | 1907 | 0.9921 |
7 | ![]() | 31 | 22 | 11 | 11 | 42 | 47 | 0.8936 | 1908 | 1951 | 0.9780 |
8 | ![]() | 26 | 22 | 9 | 13 | 38 | 51 | 0.7451 | 1840 | 1970 | 0.9340 |
9 | ![]() | 23 | 22 | 7 | 15 | 35 | 53 | 0.6604 | 1856 | 1961 | 0.9465 |
10 | ![]() | 17 | 22 | 6 | 16 | 27 | 56 | 0.4821 | 1747 | 1925 | 0.9075 |
11 | ![]() | 17 | 22 | 5 | 17 | 32 | 57 | 0.5614 | 1855 | 2053 | 0.9036 |
12 | ![]() | 11 | 22 | 3 | 19 | 21 | 61 | 0.3443 | 1641 | 1911 | 0.8587 |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 0 - 3 | ![]() | 1 | A. Kąkolewska | Polsat Sport | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | 1 | K. Zaroślińska-Król | - | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1 | O. Różański | Polsat Sport | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 1 | Z. Górecka | Polsat Sport | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1 | J. Blagojević | - | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | 1 | R. Ratzke | Polsat Sport News |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2 | K. Stronias | Polsat Sport | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 | I. Lemańczyk | - | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2 | K. Wenerska | Polsat box | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2 | M. Kowalewska | - | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2 | K. Zaroślińska-Król | Polsat Sport | ||
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 | N. Murek | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 2 | ![]() | 3 | J. Blagojević | Polsat box | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 0 - 3 | ![]() | 3 | M. Saad | - | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 2 - 3 | ![]() | 3 | R. Bidias | - | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | 3 | I. Wasilewska | Polsat Sport News | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | 3 | K. Zaroślińska-Król | Polsat Sport | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | 3 | M. Gałkowska | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 4 | A. Kalandadze | Polsat Sport | ||
UNI Opole ![]() | 3 - 2 | ![]() | 4 | R. Bidias | - | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 1 - 3 | ![]() | 4 | V. Jones-Perry | Polsat Box | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 4 | M. Fedusio | - | ||
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | 4 | A. Kazała | Polsat Sport | ||
Joker Świecie ![]() | 3 - 2 | ![]() | 4 | J. Twardowska | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | 5 | D. Pierzchała | Polsat Sport | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 5 | R. Ratzke | - | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 0 - 3 | ![]() | 5 | M. Stenzel | - | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | 5 | A. Lazić | - | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 0 | ![]() | 5 | J. Łukasik | Polsat Sport | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | 5 | A. Kalandadze | - |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 0 | ![]() | 6 | I. Lemańczyk | Polsat Sport | ||
UNI Opole ![]() | 3 - 1 | ![]() | 6 | K. Stronias | - | ||
Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | 6 | A. Kalandadze | - | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 6 | M. Łazowska | - | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 6 | M. Łukasik | Polsat Sport | ||
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 1 | ![]() | 6 | N. Murek | Polsat Box |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | 7 | B. Milenković | Polsat Sport | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | 7 | K. Witkowska | - | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | 7 | K. Wenerska | Polsat Box | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | 7 | A. Gromadowska | Polsat Box | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 1 - 3 | ![]() | 7 | M. Fedusio | Polsat Sport | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | 7 | I. Lemańczyk | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 8 | F. Aelbrecht | Polsat Box Go | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 8 | B. Milenković | Polsat Sport | ||
UNI Opole ![]() | 1 - 3 | ![]() | 8 | K. Witkowska | Polsat Box Go | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 0 | ![]() | 8 | A. Gryka | Polsat Box Go | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 2 - 3 | ![]() | 8 | K. Wenerska | Polsat Sport News | ||
Joker Świecie ![]() | 3 - 1 | ![]() | 8 | P. Zaborowska | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 9 | A. Kąkolewska | Polsat Box Go | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 2 - 3 | ![]() | 9 | O. Różański | Polsat Sport | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 2 - 3 | ![]() | 9 | W. Szlagowska | Polsat Box Go | ||
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 0 | ![]() | 9 | I. Bałucka | Polsat Box Go | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | 9 | W. Sobiczewska | Polsat Sport | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 2 | ![]() | 9 | Z. Szperlak | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | 10 | D. Pierzchała | Polsat Box Go | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 10 | Z. Górecka | Polsat Box Go | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 10 | A. Kąkolewska | Polsat Box Go | ||
UNI Opole ![]() | 3 - 2 | ![]() | 10 | A. Bączyńska | Polsat Box Go | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 2 | ![]() | 10 | I. Lemańczyk | Polsat Sport | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | 10 | B. Honorio Marques | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 2 | ![]() | 11 | A. Szczygłowska | Polsat Sport | ||
Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | 11 | O. Różański | Polsat Box Go | ||
UNI Opole ![]() | 1 - 3 | ![]() | 11 | Z. Górecka | Polsat Box Go | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 11 | V. Jones-Perry | Polsat Sport | ||
#VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | 11 | F. Aelbrecht | Polsat Box Go | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 2 | ![]() | 11 | M. Saad | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | 12 | M. Fedusio | Polsat Box Go | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 12 | F. Aelbrecht | Polsat Sport | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | 12 | B. Honorio Marques | Polsat Sport | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | 12 | A. Dudek | Polsat Box Go | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 12 | M. Czyrniańska | Polsat Box Go | ||
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | 12 | Y. Erkek | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 13 | A. Stencel | Polsat Sport | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 13 | M. Łazowska | Polsat Box Go | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 1 | ![]() | 13 | Y. Erkek | Polsat Box Go | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | 13 | G. Orvošová | Polsat Box Go | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | 13 | R. Ratzke | Polsat Sport | ||
UNI Opole ![]() | 3 - 0 | ![]() | 13 | V. Pellegrino | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | 14 | J. Blagojević | Polsat Sport | ||
Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | 14 | A. Lazić | Polsat Box Go | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 14 | G. Orvošová | Polsat Box Go | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 14 | M. Łukasik | Polsat Sport | ||
UNI Opole ![]() | 2 - 3 | ![]() | 14 | O. Różański | Polsat Sport | ||
#VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | 14 | A. Dudek | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15 | K. Wenerska | Polsat Box Go | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15 | O. Różański | Polsat Box Go | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15 | K. Witkowska | Polsat Sport | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | 15 | G. Makarowska | Polsat Sport | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15 | A. Kazała | Polsat Sport | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15 | A. Dudek | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | 16 | K. Bajema | Polsat Sport | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | 16 | K. Moskwa | Polsat Box Go | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 16 | J. Brakocevic-Canzian | Polsat Sport | ||
UNI Opole ![]() | 2 - 3 | ![]() | 16 | K. Drużkowska | Polsat Box Go | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 16 | V. Diouf | Polsat Sport | ||
Joker Świecie ![]() | 3 - 1 | ![]() | 16 | P. Zaborowska | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 1 | ![]() | 17 | G. Orvošová | Polsat Sport | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | 17 | O. Różański | Polsat Sport | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 17 | J. Piasecka | Polsat Box Go | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | 17 | M. Jurczyk | Polsat Box Go | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 17 | D. Barton-Drews | Polsat Box Go | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | 17 | K. Drużkowska | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 0 - 3 | ![]() | 18 | J. Bińczycka | Polsat Box Go | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | 18 | N. de Almeida Rios | Polsat Sport | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | 18 | G. Orvošová | Polsat Box Go | ||
Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | 18 | V. Diouf | Polsat Box Go | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 1 | ![]() | 18 | A. Grabka | Polsat Sport | ||
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 1 | ![]() | 18 | A. Kossányiová | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | 19 | V. Diouf | Polsat Box Go | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | 19 | A. Gryka | Polsat Sport | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | 19 | K. Skorupa | Polsat Box Go | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | 19 | J. Blagojević | Polsat Sport | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 1 | ![]() | 19 | P. Bałdyga | Polsat Sport | ||
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | 19 | K. Połeć | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 2 - 3 | ![]() | 20 | M. Jurczyk | Polsat Sport | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | 20 | G. Orvošová | Polsat Box Go | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 20 | J. Brakocevic-Canzian | Polsat Box Go | ||
Joker Świecie ![]() | 2 - 3 | ![]() | 20 | A. Kossanyiova | Polsat Box Go | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 20 | M. Łazowska | Polsat Sport | ||
UNI Opole ![]() | 3 - 2 | ![]() | 20 | R. Bidias | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | 21 | K. Bajema | Polsat Sport | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | 21 | A. Yilian Cleger | Polsat Box Go | ||
#VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | 21 | A. Bączyńska | Polsat Sport | ||
Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | 21 | J. Brakocevic-Canzian | Polsat Sport | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | 21 | P. Maj-Erwardt | Polsat Box Go | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 1 | ![]() | 21 | G. Orvošová | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 2 | ![]() | 22 | M. Damaske | Polsat Box Go | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 0 - 3 | ![]() | 22 | M. Grajber | Polsat Box Go | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 22 | M. Szczepańska-Pogoda | Polsat Box Go | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 22 | M. Fedusio | Polsat Sport | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | 22 | M. Czyrniańska | Polsat Sport | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | 22 | A. Lazić | Polsat Sport |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm